Автостанция | Совхоз | Дни следования |
---|---|---|
6:15 | 6:35 | будни |
7:00 | 7:20 | будни |
7:45 | 8:05 | ежедневно |
14:30 | 14:50 | ежедневно |
15:30 | 15:50 | ежедневно |
Автостанция | 6:15 | 7:00 | 7:45 | 14:30 | 15:30 |
---|---|---|---|---|---|
Фурнитурный завод | 6:17 | 7:02 | 7:47 | 14:32 | 15:32 |
СТО | 6:19 | 7:04 | 7:49 | 14:34 | 15:34 |
Музыкальная школа | 6:20 | 7:05 | 7:50 | 14:35 | 15:35 |
Горбольница №1 | 6:21 | 7:06 | 7:51 | 14:36 | 15:36 |
Кулинария | 6:22 | 7:07 | 7:52 | 14:37 | 15:37 |
Площадь Бажова | 6:24 | 7:09 | 7:54 | 14:39 | 15:39 |
магазин Фермер | 6:25 | 7:10 | 7:55 | 14:40 | 15:40 |
Школа №16 | 6:26 | 7:11 | 7:56 | 14:41 | 15:41 |
Церковь | 6:27 | 7:12 | 7:57 | 14:42 | 15:42 |
Черкашин | 6:28 | 7:13 | 7:58 | 14:43 | 15:43 |
Кирова | 6:30 | 7:15 | 8:00 | 14:45 | 15:45 |
Зелёная | 6:32 | 7:17 | 8:02 | 14:47 | 15:47 |
Совхоз | 6:34 | 7:19 | 8:04 | 14:49 | 15:49 |
↓ | |||||
Совхоз | 6:35 | 7:20 | 8:05 | 14:50 | 15:50 |
Зелёная | 6:37 | 7:22 | 8:07 | 14:52 | 15:52 |
Кирова | 6:39 | 7:24 | 8:09 | 14:54 | 15:54 |
Черкашин | 6:41 | 7:26 | 8:11 | 14:56 | 15:56 |
Машзавод | 6:42 | 7:27 | 8:12 | 14:57 | 15:57 |
Машзавод | 6:43 | 7:28 | 8:13 | 14:58 | 15:58 |
БТИ | 6:45 | 7:30 | 8:15 | 15:00 | 16:00 |
площадь Бажова | 6:47 | 7:32 | 8:17 | 15:02 | 16:02 |
магазин Пятёрочка | 6:49 | 7:34 | 8:19 | 15:04 | 16:04 |
Музыкальная школа | 6:50 | 7:35 | 8:20 | 15:05 | 16:05 |
СТО | 6:52 | 7:37 | 8:22 | 15:07 | 16:07 |
Автостанция | 6:56 | 7:41 | 8:26 | 15:11 | 16:11 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru