кафе Ласточка | с. Косой Брод | Дни следования |
---|---|---|
6:15 | ежедневно | |
6:35 | 7:00 | ежедневно (через ТЭСЦ-2: 7:32) |
7:40 | 8:00 | ежедневно |
8:40 | 9:00 | ежедневно Д |
10:00 | ежедневно | |
10:35 | 11:00 | ежедневно |
11:35 | 12:00 | ежедневно |
13:35 | 14:00 | ежедневно |
14:35 | 15:00 | ежедневно |
15:35 | 16:00 | ежедневно Д,М |
16:40 | 17:00 | ежедневно |
17:35 | 18:00 | ежедневно |
18:35 | 19:00 | ежедневно Д |
Д - до Детской поликлиники, М - без заезда ЦГБ №2
кафе Ласточка | 6:35 | 7:40 | 8:40 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокуратура | 6:37 | 7:42 | 8:42 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 17:37 | 18:37 | ||
Автовокзал | 6:38 | 7:43 | 8:43 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:43 | 17:38 | 18:38 | ||
магазин Афанасий | 6:39 | 7:44 | 8:44 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:44 | 17:39 | 18:39 | ||
Школа №18 | 6:40 | 7:45 | 8:45 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:40 | ||
Ключик | 6:42 | 7:47 | 8:47 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:42 | 18:42 | ||
сад Надежда | 6:44 | 7:49 | 8:49 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:49 | 17:44 | 18:44 | ||
Кособродское отделение совхоза | 6:47 | 7:52 | 8:52 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:52 | 17:47 | 18:47 | ||
Центральная (К.Брод) | 6:48 | 7:53 | 8:53 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:53 | 17:48 | 18:48 | ||
магазин Родничок | 6:49 | 7:54 | 8:54 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 17:49 | 18:49 | ||
село Косой Брод | 6:51 | 7:56 | 8:56 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 17:51 | 18:51 | ||
↓ | |||||||||||||
село Косой Брод | 6:15 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
магазин Родничок | 6:16 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Центральная (К.Брод) | 6:17 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Кособродское отделение совхоза | 6:19 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
сад Надежда | 6:22 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
Ключик | 6:25 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
сад Юбилейный | 6:28 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Парковая | 6:29 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Декабристов | 6:30 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Площадь Победы | 6:31 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Школа №13 | 6:32 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | |
Малаховая | 6:34 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | |
ДК СТЗ | 6:35 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:18 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
Детская поликлиника | 6:37 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:20 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Заводская | 7:25 | ||||||||||||
Проходная №5 | 7:28 | ||||||||||||
Проходная №3 | 7:30 | ||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 7:32 | ||||||||||||
Проходная №3 | 7:33 | ||||||||||||
Проходная №5 | 7:35 | ||||||||||||
Заводская | 7:37 | ||||||||||||
Городской рынок | 6:40 | 7:38 | 8:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | |||
кафе Ласточка | 6:43 | 7:41 | 8:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru