Зелёный Бор-2 | ТЭСЦ-2 | Дни следования | |
---|---|---|---|
06: | 00, 15, 30, 45 | 23, 38, 53 | ежедневно |
07: | 00, 15 | 08, 24, 39 | ежедневно |
08: | 25 | ежедневно | |
15: | 05**, 35**, 55* | 31, 55** | будни |
16: | 55* | 15**, 55* | будни |
17: | 15* | ПН-ЧТ | |
18: | 40, 55 | ежедневно | |
19: | 10, 25 | 03, 17, 33, 48 | ежедневно |
20: | 25 | ежедневно | |
час | мин | мин |
ПТ | ПТ | ПТ | НП ВТ СР ЧТ | ПТ | НП ВТ СР ЧТ | НП ВТ СР ЧТ | НП ВТ СР ЧТ | ||||||||||||||||||||||||
Зелёный Бор-2 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:55 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | |||||||||||||||||
Зелёный Бор-1 | 6:02 | 6:17 | 6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:57 | 18:42 | 18:57 | 19:17 | 19:27 | |||||||||||||||||
ТЦ Палермо | 6:03 | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 15:08 | 15:38 | 15:58 | 16:58 | 18:43 | 18:58 | 19:18 | 19:28 | |||||||||||||||||
Парковая | 6:05 | 6:20 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | |||||||||||||||||
Декабристов | 6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 15:13 | 15:43 | 16:03 | 17:03 | 18:48 | 19:03 | 19:23 | 19:33 | |||||||||||||||||
площадь Победы | 6:09 | 6:24 | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 17:04 | 18:49 | 19:04 | 19:24 | 19:34 | |||||||||||||||||
Школа №13 | 6:11 | 6:26 | 6:41 | 6:56 | 7:11 | 7:26 | 15:16 | 15:46 | 16:06 | 17:06 | 18:51 | 19:06 | 19:26 | 19:36 | |||||||||||||||||
ЦГБ №2 | 6:13 | 6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:13 | 7:28 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 17:08 | 18:53 | 19:08 | 19:28 | 19:38 | |||||||||||||||||
ДК СТЗ | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 15:20 | 15:50 | 16:10 | 17:10 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:40 | |||||||||||||||||
Детская поликлиника | 6:17 | 6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 15:22 | 15:52 | 16:12 | 17:12 | 18:57 | 19:12 | 19:32 | 19:42 | |||||||||||||||||
Заводская | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 15:23 | 15:53 | 16:13 | 17:13 | 18:58 | 19:13 | 19:33 | 19:43 | |||||||||||||||||
Проходная №5 | 6:19 | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 15:24 | 15:54 | 16:14 | 17:14 | 18:59 | 19:14 | 19:34 | 19:44 | |||||||||||||||||
Проходная №3 | 6:21 | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 15:26 | 15:56 | 16:16 | 17:16 | 19:01 | 19:16 | 19:36 | 19:46 | |||||||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 6:22 | 6:37 | 6:52 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 15:27 | 15:57 | 16:17 | 17:17 | 19:02 | 19:17 | 19:37 | 19:47 | |||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:24 | 7:39 | 8:25 | 15:31 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 19:03 | 19:17 | 19:33 | 19:48 | 20:25 | ||||||||||||||
Проходная №3 | 6:24 | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 7:25 | 7:40 | 8:26 | 15:32 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:16 | 19:04 | 19:18 | 19:34 | 19:49 | 20:26 | ||||||||||||||
Проходная №5 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:26 | 7:41 | 8:27 | 15:33 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:17 | 19:05 | 19:19 | 19:35 | 19:50 | 20:27 | ||||||||||||||
Заводская | 6:27 | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 7:28 | 7:43 | 8:29 | 15:35 | 15:59 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 19:07 | 19:21 | 19:37 | 19:52 | 20:29 | ||||||||||||||
Городской Рынок | 6:29 | 6:44 | 6:59 | 7:14 | 7:30 | 7:45 | 8:31 | 15:37 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 19:09 | 19:23 | 19:39 | 19:54 | 20:31 | ||||||||||||||
Ласточка | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:31 | 7:46 | 8:32 | 15:38 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:22 | 19:10 | 19:24 | 19:40 | 19:55 | 20:32 | ||||||||||||||
Школа №13 | 6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:33 | 7:48 | 8:34 | 15:40 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 17:24 | 19:12 | 19:26 | 19:42 | 19:57 | 20:34 | ||||||||||||||
площадь Победы | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:34 | 7:49 | 8:35 | 15:41 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 19:13 | 19:27 | 19:43 | 19:58 | 20:35 | ||||||||||||||
Декабристов | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:35 | 7:50 | 8:36 | 15:42 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | 17:26 | 19:14 | 19:28 | 19:44 | 19:59 | 20:36 | ||||||||||||||
Парковая | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:37 | 7:52 | 8:38 | 15:44 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 19:16 | 19:30 | 19:46 | 20:01 | 20:38 | ||||||||||||||
сад Металлург | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:39 | 7:54 | 8:40 | 15:46 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 19:18 | 19:32 | 19:48 | 20:03 | 20:40 | ||||||||||||||
Зелёный Бор-1 | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 7:40 | 7:55 | 8:41 | 15:47 | 16:11 | 16:31 | 17:11 | 17:31 | 19:19 | 19:33 | 19:49 | 20:04 | 20:41 | ||||||||||||||
Глория | 6:41 | 6:56 | 7:11 | 7:26 | 7:42 | 7:57 | 8:43 | 15:49 | 16:13 | 16:33 | 17:13 | 17:33 | 19:21 | 19:35 | 19:51 | 20:06 | 20:43 | ||||||||||||||
Зелёный Бор-2 | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:43 | 7:58 | 8:44 | 15:50 | 16:14 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 19:22 | 19:36 | 19:52 | 20:07 | 20:44 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru