Горбольница №1 | ТЭСЦ-2 | Дни следования | |
---|---|---|---|
06: | 00, 15, 30, 45 | 23, 38, 53 | ежедневно |
07: | 00, 15 | 08, 23, 38 | ежедневно |
08: | 25 | ежедневно | |
15: | 05**, 35**, 55* | 31, 55** | будни |
16: | 55* | 15**, 55* | будни |
17: | 15* | ПН-ЧТ | |
18: | 40, 55 | ежедневно | |
19: | 10, 25 | 03, 18, 33, 48 | ежедневно |
20: | 25 | ежедневно | |
час | мин | мин |
ПТ | ПТ | ПТ | НП ВТ СР ЧТ | ПТ | НП ВТ СР ЧТ | НП ВТ СР ЧТ | |||||||||||||||||||||||||
Кулинария | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:55 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | |||||||||||||||||
площадь Бажова | 6:01 | 6:16 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:16 | 15:06 | 15:36 | 15:56 | 16:56 | 18:41 | 18:56 | 19:16 | 19:26 | |||||||||||||||||
магазин Фермер | 6:02 | 6:17 | 6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:57 | 18:42 | 18:57 | 19:17 | 19:27 | |||||||||||||||||
Школа №16 | 6:03 | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 15:08 | 15:38 | 15:58 | 16:58 | 18:43 | 18:58 | 19:18 | 19:28 | |||||||||||||||||
Храм | 6:04 | 6:19 | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:59 | 18:44 | 18:59 | 19:19 | 19:29 | |||||||||||||||||
Машзавод | 6:05 | 6:20 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | |||||||||||||||||
Пан Капитон | 6:06 | 6:21 | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 15:11 | 15:41 | 16:01 | 17:01 | 18:46 | 19:01 | 19:21 | 19:31 | |||||||||||||||||
Музей | 6:07 | 6:22 | 6:37 | 6:52 | 7:07 | 7:22 | 15:12 | 15:42 | 16:02 | 17:02 | 18:47 | 19:02 | 19:22 | 19:32 | |||||||||||||||||
Типография | 6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 15:13 | 15:43 | 16:03 | 17:03 | 18:48 | 19:03 | 19:23 | 19:33 | |||||||||||||||||
Карла Либкнехта | 6:09 | 6:24 | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 17:04 | 18:49 | 19:04 | 19:24 | 19:34 | |||||||||||||||||
Советская | 6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 17:05 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 19:35 | |||||||||||||||||
Штанговая | 6:11 | 6:26 | 6:41 | 6:56 | 7:11 | 7:26 | 15:16 | 15:46 | 16:06 | 17:06 | 18:51 | 19:06 | 19:26 | 19:36 | |||||||||||||||||
Магистральная | 6:12 | 6:27 | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 7:27 | 15:17 | 15:47 | 16:07 | 17:07 | 18:52 | 19:07 | 19:27 | 19:37 | |||||||||||||||||
Грузовое АТП | 6:14 | 6:29 | 6:44 | 6:59 | 7:14 | 7:29 | 15:19 | 15:49 | 16:09 | 17:09 | 18:54 | 19:09 | 19:29 | 19:39 | |||||||||||||||||
Проходная №3 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 15:20 | 15:50 | 16:10 | 17:10 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:40 | |||||||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 15:23 | 15:53 | 16:13 | 17:13 | 18:58 | 19:13 | 19:33 | 19:43 | |||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 8:25 | 15:31 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:25 | ||||||||||||||
Проходная №3 | 6:24 | 6:39 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 7:39 | 8:26 | 15:32 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:16 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:26 | ||||||||||||||
Грузовое АТП | 6:26 | 6:41 | 6:56 | 7:11 | 7:26 | 7:41 | 8:28 | 15:34 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:18 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:28 | ||||||||||||||
Магистральная | 6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 8:30 | 15:36 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:30 | ||||||||||||||
Штанговая | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:32 | 15:38 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:22 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:32 | ||||||||||||||
Советская | 6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:34 | 15:40 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 17:24 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:34 | ||||||||||||||
Карла Либкнехта | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:35 | 15:41 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:35 | ||||||||||||||
Типография | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:49 | 8:36 | 15:42 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | 17:26 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:36 | ||||||||||||||
Музей | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:37 | 15:43 | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:37 | ||||||||||||||
Пан Капитон | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:38 | 15:44 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:38 | ||||||||||||||
Машзавод | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:40 | 15:46 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:40 | ||||||||||||||
БТИ | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:42 | 15:48 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:32 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:42 | ||||||||||||||
площадь Бажова | 6:42 | 6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:44 | 15:50 | 16:14 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:44 | ||||||||||||||
Горбольница №1 | 6:44 | 6:59 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 7:59 | 8:46 | 15:52 | 16:16 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:46 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru