Автостанция | сад Родничок | с. Полдневая | Дни следования | |
---|---|---|---|---|
на Полдневую | на АС | |||
6:00 | 6:20 | 6:55 | 6:40 | будни |
7:20 | 7:40 | 8:15 | 8:00 | ежедневно |
9:00 | 9:20 | 9:55 | 9:40 | ежедневно |
10:45 | 11:05 | 11:40 | 11:25 | ежедневно |
15:00 | 15:20 | 15:55 | 15:40 | ежедневно |
17:30 | 17:50 | 18:25 | 18:10 | ежедневно |
Полевская Автостанция | 6:00 | 7:20 | 9:00 | 10:45 | 15:00 | 17:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Школа №16 | 6:01 | 7:21 | 9:01 | 10:46 | 15:01 | 17:31 |
Церковь | 6:02 | 7:22 | 9:02 | 10:47 | 15:02 | 17:32 |
Машзавод | 6:03 | 7:23 | 9:03 | 10:48 | 15:03 | 17:33 |
кафе Гурман | 6:04 | 7:24 | 9:04 | 10:49 | 15:04 | 17:34 |
Калинина | 6:05 | 7:25 | 9:05 | 10:50 | 15:05 | 17:35 |
Хмелинина | 6:07 | 7:27 | 9:07 | 10:52 | 15:07 | 17:37 |
Барановка | 6:09 | 7:29 | 9:09 | 10:54 | 15:09 | 17:39 |
сад Родничок | 6:13 | 7:33 | 9:13 | 10:58 | 15:13 | 17:43 |
сад Родничок 2 | 6:15 | 7:35 | 9:15 | 11:00 | 15:15 | 17:45 |
Переезд | 6:24 | 7:44 | 9:24 | 11:09 | 15:24 | 17:54 |
село Полдневая | 6:30 | 7:50 | 9:30 | 11:15 | 15:30 | 18:00 |
↓ | ||||||
село Полдневая | 6:40 | 8:00 | 9:40 | 11:25 | 15:40 | 18:10 |
Переезд | 6:46 | 8:06 | 9:46 | 11:31 | 15:46 | 18:16 |
сад Родничок 2 | 6:55 | 8:15 | 9:55 | 11:40 | 15:55 | 18:25 |
сад Родничок | 6:57 | 8:17 | 9:57 | 11:42 | 15:57 | 18:27 |
Барановка | 7:01 | 8:21 | 10:01 | 11:46 | 16:01 | 18:31 |
Хмелинина | 7:03 | 8:23 | 10:03 | 11:48 | 16:03 | 18:33 |
Калинина | 7:05 | 8:25 | 10:05 | 11:50 | 16:05 | 18:35 |
кафе Гурман | 7:06 | 8:26 | 10:06 | 11:51 | 16:06 | 18:36 |
Машиностроительный завод | 7:08 | 8:28 | 10:08 | 11:53 | 16:08 | 18:38 |
Полевская Автостанция | 7:09 | 8:29 | 10:09 | 11:54 | 16:09 | 18:39 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru