Версия для печати

104. "Кафе Ласточка - с. Мраморское"

 

104. "Кафе Ласточка - с. Мраморское"

Краткое

  

с ноября 2015 г.
кафе Ласточка с. Косой Брод с. Мраморское Дни следования
на с. Мраморское на Полевской
5:55 6:20 6:45 6:35 ежедневно
7:00 7:25 7:50 7:40 ежедневно
8:20 8:45 9:10 9:00 ежедневно
9:30 9:55 10:20 10:10 ежедневно
10:50 11:15 11:35 11:25 ежедневно
12:25 12:50 13:15 13:05 ежедневно
13:55 14:20 14:45 14:35 ежедневно
16:25 16:50 17:15 17:05 ежедневно
17:45 18:05 18:30 18:20 ежедневно
19:25 19:50 20:15 20:05 ежедневно
20:55 21:20 21:45 21:35 ежедневно

* без заезда на автовокзал. Остановка напротив Р.Люксембург, 81

Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) выходные (СБ ВС)
временно отменены

Подробное

с 4 апреля 2020
кафе Ласточка 5:55 7:00 8:20 9:30 10:50 12:25 13:55 16:25 17:45 19:25 20:55
Прокуратура 5:57 7:02 8:22 9:32 10:52 12:27 13:57 16:27 17:47 19:27 20:57
Автовокзал 5:59 7:04 8:24 9:34 10:54 12:29 13:59 16:29 17:49 19:29 20:59
магазин Афанасий 6:01 7:06 8:26 9:36 10:56 12:31 14:01 16:31 17:51 19:31 21:01
Школа №18 6:03 7:08 8:28 9:38 10:58 12:33 14:03 16:33 17:53 19:33 21:03
Ключик 6:07 7:12 8:32 9:42 11:02 12:37 14:07 16:37 17:57 19:37 21:07
сад Надежда 6:09 7:14 8:34 9:44 11:04 12:39 14:09 16:39 17:59 19:39 21:09
Кособродское отделение совхоза 6:13 7:18 8:38 9:48 11:08 12:43 14:13 16:43 18:01 19:43 21:13
Центральная (К.Брод) 6:15 7:20 8:40 9:50 11:10 12:45 14:15 16:45 18:02 19:45 21:15
магазин Родничок 6:17 7:22 8:42 9:52 11:12 12:47 14:17 16:47 18:03 19:47 21:17
село Косой Брод 6:20 7:25 8:45 9:55 11:15 12:50 14:20 16:50 18:05 19:50 21:20
ст. Мраморская (Родничок) 6:27 7:32 8:52 10:02 11:22 12:57 14:27 16:57 18:12 19:57 21:27
1 Мая 6:29 7:34 8:54 10:04 11:24 12:59 14:29 16:59 18:14 19:59 21:29
село Мраморское 6:30 7:35 8:55 10:05 11:25 13:00 14:30 17:00 18:15 20:00 21:30
село Мраморское 6:35 7:40 9:00 10:10 11:25 13:05 14:35 17:05 18:20 20:05 21:35
1 Мая 6:36 7:42 9:02 10:12 11:27 13:07 14:37 17:07 18:22 20:07 21:37
ст. Мраморская (Родничок) 6:37 7:45 9:05 10:15 11:30 13:10 14:40 17:10 18:25 20:10 21:40
село Косой Брод 6:45 7:55 9:15 10:25 11:35 13:20 14:50 17:20 18:35 20:20 21:50
магазин Родничок 6:46 7:56 9:16 10:26 11:36 13:21 14:51 17:21 18:36 20:21 21:51
Центральная (К.Брод) 6:47 7:57 9:17 10:27 11:37 13:22 14:52 17:22 18:37 20:22 21:52
Кособродское отделение совхоза 6:48 7:58 9:18 10:28 11:38 13:23 14:53 17:23 18:38 20:23 21:53
сад Надежда 6:49 8:01 9:21 10:31 11:41 13:26 14:56 17:26 18:41 20:26 21:56
Ключик 6:50 8:04 9:23 10:34 11:44 13:29 14:59 17:29 18:44 20:29 21:59
сад Юбилейный 6:53 8:07 9:26 10:37 11:47 13:32 15:02 17:32 18:47 20:32 22:02
Парковая 6:52 8:08 9:26 10:38 11:48 13:33 15:03 17:33 18:48 20:33 22:03
Декабристов 6:53 8:09 9:27 10:39 11:49 13:34 15:04 17:34 18:49 20:34 22:04
Площадь Победы 6:54 8:10 9:28 10:40 11:50 13:35 15:05 17:35 18:50 20:35 22:05
Школа №13 6:55 8:11 9:29 10:41 11:51 13:36 15:06 17:36 18:51 20:36 22:06
Малаховая 6:56 8:13 9:31 10:43 11:53 13:38 15:08 17:38 18:53 20:38
ДК СТЗ 6:57 8:14 9:32 10:44 11:54 13:39 15:09 17:39 18:54 20:39 22:08
Детская поликлиника 6:58 8:15 9:33 10:45 11:55 13:40 15:10 17:40 18:55 20:40 22:09
Городской рынок 6:59 8:16 9:34 10:46 11:56 13:41 15:11 17:41 18:56 20:41
кафе Ласточка 7:00 8:17 9:35 10:47 11:57 13:42 15:12 17:42 18:57 20:42
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

на сайте ProPolevskoy.ru