Горсеть | АС | п. Ст.Полевской | Дни следования |
---|---|---|---|
6:00 | 6:20* | ежедневно | |
7:05 | 7:30 | 8:15 | ежедневно |
9:20 | 9:50 | ежедневно | |
11:00 | 11:20 | ежедневно | |
13:20 | 13:50 | ежедневно | |
15:30 | 15:50 | ежедневно | |
16:50 | 17:10 | ежедневно | |
18:20 | 18:40 | ежедневно | |
19:40 | 20:10** | ежедневно |
* через ТЭСЦ-2 ПН-ЧТ, в остальные дни без заезда
** - до Городского рынка
НП ВТ СР ЧТ | ПТ СБ ВС | |||||||||
Горсеть | 7:05 | |||||||||
Детская поликлиника | 7:06 | |||||||||
Заводская | 7:08 | |||||||||
Проходная №5 | 7:11 | |||||||||
Проходная №3 | ||||||||||
ТЭСЦ-2 | ||||||||||
Проходная №3 | ||||||||||
Грузовое АТП | 7:13 | |||||||||
Магистральная | 7:17 | |||||||||
Штанговая | 7:19 | |||||||||
Гумёшки | 7:22 | |||||||||
Спецодежда | 7:25 | |||||||||
Пассажирское АТП | 7:28 | |||||||||
Полевская Автостанция | 6:00 | 6:00 | 7:30 | 9:20 | 11:00 | 13:20 | 15:30 | 16:50 | 18:20 | 19:40 |
Церковь | 6:02 | 6:02 | 7:32 | 9:22 | 11:02 | 13:22 | 15:32 | 16:52 | 18:22 | 19:42 |
Машзавод | 6:03 | 6:03 | 7:33 | 9:23 | 11:03 | 13:23 | 15:33 | 16:53 | 18:23 | 19:43 |
кафе Гурман | 6:04 | 6:04 | 7:34 | 9:24 | 11:04 | 13:24 | 15:34 | 16:54 | 18:24 | 19:44 |
Калинина | 6:05 | 6:05 | 7:35 | 9:25 | 11:05 | 13:25 | 15:35 | 16:55 | 18:25 | 19:45 |
Калининский ключик | 6:06 | 6:06 | 7:36 | 9:26 | 11:06 | 13:26 | 15:36 | 16:56 | 18:26 | 19:46 |
Южное кладбище | 6:09 | 6:09 | 7:39 | 9:29 | 11:09 | 13:29 | 15:39 | 16:59 | 18:29 | 19:49 |
Возрождения | 6:10 | 6:10 | 7:40 | 9:30 | 11:10 | 13:30 | 15:40 | 17:00 | 18:30 | 19:50 |
сад Кедр | 6:12 | 6:12 | 7:42 | 9:32 | 11:12 | 13:32 | 15:42 | 17:02 | 18:32 | 19:52 |
посёлок Станционный Полевской | 6:17 | 6:17 | 7:47 | 9:37 | 11:17 | 13:37 | 15:47 | 17:07 | 18:37 | 19:57 |
↓ | ||||||||||
посёлок Станционный Полевской | 6:20 | 6:20 | 8:15 | 9:50 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
сад Кедр | 6:25 | 6:25 | 8:20 | 9:55 | 11:25 | 13:55 | 15:55 | 17:15 | 18:45 | 20:15 |
Возрождения | 6:27 | 6:27 | 8:22 | 9:57 | 11:27 | 13:57 | 15:57 | 17:17 | 18:47 | 20:17 |
Южное кладбище | 6:28 | 6:28 | 8:23 | 9:58 | 11:28 | 13:58 | 15:58 | 17:18 | 18:48 | 20:18 |
Калининский ключик | 6:30 | 6:30 | 8:25 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 17:20 | 18:50 | 20:20 |
Калинина | 6:31 | 6:31 | 8:26 | 10:01 | 11:31 | 14:01 | 16:01 | 17:21 | 18:51 | 20:21 |
кафе Гурман | 6:32 | 6:32 | 8:27 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 16:02 | 17:22 | 18:52 | 20:22 |
Машиностроительный завод | 6:33 | 6:33 | 8:28 | 10:03 | 11:33 | 14:03 | 16:03 | 17:23 | 18:53 | 20:23 |
Полевская Автостанция | 6:35 | 6:35 | 8:30 | 10:05 | 11:35 | 14:05 | 16:05 | 17:25 | 18:55 | 20:25 |
Пассажирское АТП | 6:37 | 6:37 | 20:27 | |||||||
Спецодежда | 6:38 | 6:38 | 20:28 | |||||||
Гумёшки | 6:40 | 6:40 | 20:30 | |||||||
Штанговая | 6:42 | 6:42 | 20:32 | |||||||
Магистральная | 6:43 | 6:43 | 20:33 | |||||||
Грузовое АТП | 6:46 | 6:46 | 20:36 | |||||||
Проходная №3 | 6:48 | |||||||||
ТЭСЦ-2 | 6:49 | |||||||||
Проходная №3 | 6:50 | |||||||||
Проходная №5 | 6:52 | 6:48 | 20:38 | |||||||
Заводская | 6:53 | 6:49 | 20:39 | |||||||
кафе Ласточка | 6:54 | 6:50 | 20:40 | |||||||
Прокуратура | 6:55 | 6:51 | ||||||||
Горсеть | 6:56 | 6:52 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru