Версия для печати

106. "Автостанция - п. Зюзельский"

 

106. "Автостанция - п. Зюзельский"

Краткое

 

с 31 марта 2018 г.
Автостанция п. Зюзельский
6:00 6:20 ежедневно
6:50* 7:20 ежедневно
7:55** ПН-СБ
7:50 8:20 ежедневно
8:50 9:20 ежедневно
10:20 10:50 ежедневно
11:20 11:50 ежедневно
12:20 12:50 ежедневно
14:20 14:50 ежедневно
15:20 15:50* ежедневно
16:20 16:50* ежедневно
17:20 17:50 ежедневно
18:20 18:50 ежедневно
19:20 19:50 ежедневно
20:50 21:20 ежедневно

* по будням заезды на ПКЗ от Автостанции в 7:05
от Зюзельского в 16:05 ПТ, 17:05 ПН-ЧТ
** 7:55 - рейс от магазина Звездного.

Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
временно отменены

Подробное

 

с 16 апреля 2020
Автостанция 6:00 6:50 7:50 8:50 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:50
БТИ 6:02 6:52 7:52 8:52 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:52
Площадь Бажова 6:04 6:54 7:54 8:54 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:54
магазин Пятёрочка 6:06 6:56 7:56 8:56 10:26 11:26 12:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:56
Музыкальная школа 6:08 6:58 7:58 8:58 10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:58
СТО 6:10 7:00 8:00 9:00 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00
ЮКП 6:11 7:01 8:01 9:01 10:31 11:31 12:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 21:01
Пиломатериалы 6:13 7:05 8:05 9:05 10:35 11:35 12:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 21:05
Заводоуправление ПКЗ
Солевой Цех
Пиломатериалы
Лавровская 6:15 7:09 8:09 9:09 10:39 11:39 12:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 21:09
Азовская 6:17 7:11 8:11 9:11 10:41 11:41 12:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:11
Дом культуры пос. Зюзельский 6:18 7:13 8:13 9:13 10:43 11:43 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:13
посёлок Зюзельский, Бажова 6:20 7:15 8:15 9:15 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:15
посёлок Зюзельский, Бажова 6:20 7:20 8:20 9:20 10:50 11:50 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 21:20
Дом культуры пос. Зюзельский 6:22 7:22 8:22 9:22 10:52 11:52 12:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 21:22
Азовская 6:24 7:24 8:24 9:24 10:54 11:54 12:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 21:24
Лавровская 6:26 7:26 8:26 9:26 10:56 11:56 12:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 21:26
Пиломатериалы 6:31 7:31 8:31 9:31 11:01 12:01 13:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:31
Солевой Цех
Заводоуправление ПКЗ
Пиломатериалы
ЮКП 6:35 7:35 8:35 9:35 11:05 12:05 13:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:35
СТО 6:37 7:37 8:37 9:37 11:07 12:07 13:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:37
Музыкальная школа 6:39 7:39 8:39 9:39 11:09 12:09 13:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:39
Горбольница №1 6:41 7:41 8:41 9:41 11:11 12:11 13:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:41
Кулинария 6:42 7:42 8:42 9:42 11:12 12:12 13:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:42
Площадь Бажова 6:44 7:44 8:44 9:44 11:14 12:14 13:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:44
магазин Фермер 6:45 7:45 8:45 9:45 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:45
Автостанция 6:47 7:47 8:47 9:47 11:17 12:17 13:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:47
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

на сайте ProPolevskoy.ru