Зелёный Бор-2 | сад Малахит | Дни следования |
---|---|---|
9:00 | 9:40 | ежедневно |
10:00 | 10:40 | ежедневно |
11:00 | 11:40 | ежедневно |
14:00 | 14:40 | ежедневно |
15:00 | 15:40 | ежедневно |
16:00 | 16:40 | ежедневно |
17:00 | 17:40 | ежедневно |
18:00 | 18:40 | ежедневно |
19:00 | 19:40 | ежедневно |
Зелёный Бор-2 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зелёный Бор-1 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
ТЦ Палермо | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
Парковая | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
Декабристов | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Площадь Победы | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
ДК СТЗ | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Детская поликлиника | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
кафе Ласточка | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
Школа №13 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
Поликлиника №2 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Красногорский переулок | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
Северское кладбище 1 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
Северское кладбище 2 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
сад Малахит | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
↓ | |||||||||
сад Малахит | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Северское кладбище 1 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Листопрокатчиков | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
Меркулова | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
Лыжная база | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
Зеленый Бор-3 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
Зелёный Бор-2 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru