Joomla Joomla
Редакция

Редакция

МинЖКХ Свердловской области подвело предварительные итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» пройдёт в Екатеринбурге 27 апреля. Старты состоятся уже в 86 раз. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2,5 тысячи человек.

Особый противопожарный режим стартует в Свердловской области с 19 апреля. В муниципалитетах Северного управленческого округа такой режим будет введён на неделю позже – с 26 апреля. Соответствующее решение принял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Обновлённый офис многофункционального центра «Мои документы» открылся в северной части Полевского. Здесь для жителей будут работать восемь окон и высокоскоростное оборудование, позволяющее сократить время приёма документов.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области усилили контроль за лесоперерабатывающими предприятиями. Профилактические мероприятия связаны со стартом пожароопасного сезона на Среднем Урале.

Свыше 600 миллионов рублей направил Денис Паслер на ликвидацию полигона твёрдых коммунальных отходов в посёлке Красный городского округа Верхняя Пышма. Соответствующее решение врио губернатора Свердловской области принял на заседании регионального правительства.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев с Днём космонавтики.

Специалисты ветстанций, охотинспекторы и охотпользователи до конца мая разложат 450 тысяч доз вакцины от бешенства в лесах Свердловской области. В первую очередь работы проведут там, где за последние несколько месяцев были зафиксированы случаи бешенства.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артём Жога 9 апреля посетили машиностроительный завод имени М.И. Калинина.

Денис Паслер направил дополнительные дотации динамично развивающимся муниципалитетам. Дополнительное финансирование получат девять муниципалитетов региона.

Служба по контракту
  • 2. "Автостанция - Совхоз"
    с 19 апреля 2024
               
    Автостанция 6:15 7:00 7:45 14:30 15:30
    Фурнитурный завод 6:17 7:02 7:47 14:32 15:32
    СТО 6:19 7:04 7:49 14:34 15:34
    Музыкальная школа 6:20 7:05 7:50 14:35 15:35
    Горбольница №1 6:21 7:06 7:51 14:36 15:36
    Кулинария 6:22 7:07 7:52 14:37 15:37
    Площадь Бажова 6:24 7:09 7:54 14:39 15:39
    магазин Фермер 6:25 7:10 7:55 14:40 15:40
    Школа №16 6:26 7:11 7:56 14:41 15:41
    Церковь 6:27 7:12 7:57 14:42 15:42
    Черкашин 6:28 7:13 7:58 14:43 15:43
    Кирова 6:30 7:15 8:00 14:45 15:45
    Зелёная 6:32 7:17 8:02 14:47 15:47
    Совхоз 6:34 7:19 8:04 14:49 15:49
             
    Совхоз 6:35 7:20 8:05 14:50 15:50
    Зелёная 6:37 7:22 8:07 14:52 15:52
    Кирова 6:39 7:24 8:09 14:54 15:54
    Черкашин 6:41 7:26 8:11 14:56 15:56
    Машзавод 6:42 7:27 8:12 14:57 15:57
    Машзавод 6:43 7:28 8:13 14:58 15:58
    БТИ 6:45 7:30 8:15 15:00 16:00
    площадь Бажова 6:47 7:32 8:17 15:02 16:02
    магазин Пятёрочка 6:49 7:34 8:19 15:04 16:04
    Музыкальная школа 6:50 7:35 8:20 15:05 16:05
    СТО 6:52 7:37 8:22 15:07 16:07
    Автостанция 6:56 7:41 8:26 15:11 16:11
    Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
    Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
  • 3. "Автостанция - Поликлиника №2""
    с 1 апреля 2021
       
    Поликлиника (Южная часть) 7:03
    Кулинария 7:04
    площадь Бажова 7:06
    магазин Фермер 7:08
    Школа №16 7:09
    Церковь 7:10
    Машзавод 7:11
    кафе Гурман 7:12
    Музей 7:13
    Типография 7:14
    Карла Либкнехта 7:15
    Советская 7:16
    Штанговая 7:17
    Магистральная 7:18
    Грузовое АТП 7:20
    Проходная №3 7:22
    ТЭСЦ-2 7:23
    Проходная №3 7:25
    Проходная №5 7:27
    Заводская 7:29
    Городской Рынок 7:31
    кафе Ласточка 7:32
    Школа №13 7:34
    Малаховая 7:35
     
    Малаховая  
    ДК СТЗ  
    Детская поликлиника  
    Заводская  
    Проходная №5  
    Проходная №3  
    ТЭСЦ-2  
    Проходная №3  
    Грузовое АТП  
    Магистральная  
    Штанговая  
    Советская  
    Карла Либкнехта  
    Типография  
    Музей  
    кафе Гурман  
    Машзавод  
    БТИ  
    площадь Бажова  
    магазин Пятёрочка  
    Поликлиника (Южная часть)  
  • 4. "Зелёный Бор-2 - ТЭСЦ-2"
    с 22 августа 2024
                                ПТ   ПТ ПТ НП ВТ СР ЧТ ПТ НП ВТ СР ЧТ НП ВТ СР ЧТ НП ВТ СР ЧТ                  
    Зелёный Бор-2 6:00   6:15   6:30   6:45   7:00   7:15     15:05   15:35   15:55     16:55   18:40   18:55   19:15   19:25    
    Зелёный Бор-1 6:02   6:17   6:32   6:47   7:02   7:17     15:07   15:37   15:57     16:57   18:42   18:57   19:17   19:27    
    ТЦ Палермо 6:03   6:18   6:33   6:48   7:03   7:18     15:08   15:38   15:58     16:58   18:43   18:58   19:18   19:28    
    Парковая 6:05   6:20   6:35   6:50   7:05   7:20     15:10   15:40   16:00     17:00   18:45   19:00   19:20   19:30    
    Декабристов 6:08   6:23   6:38   6:53   7:08   7:23     15:13   15:43   16:03     17:03   18:48   19:03   19:23   19:33    
    площадь Победы 6:09   6:24   6:39   6:54   7:09   7:24     15:14   15:44   16:04     17:04   18:49   19:04   19:24   19:34    
    Школа №13 6:11   6:26   6:41   6:56   7:11   7:26     15:16   15:46   16:06     17:06   18:51   19:06   19:26   19:36    
    ЦГБ №2 6:13   6:28   6:43   6:58   7:13   7:28     15:18   15:48   16:08     17:08   18:53   19:08   19:28   19:38    
    ДК СТЗ 6:15   6:30   6:45   7:00   7:15   7:30     15:20   15:50   16:10     17:10   18:55   19:10   19:30   19:40    
    Детская поликлиника 6:17   6:32   6:47   7:02   7:17   7:32     15:22   15:52   16:12     17:12   18:57   19:12   19:32   19:42    
    Заводская 6:18   6:33   6:48   7:03   7:18   7:33     15:23   15:53   16:13     17:13   18:58   19:13   19:33   19:43    
    Проходная №5 6:19   6:34   6:49   7:04   7:19   7:34     15:24   15:54   16:14     17:14   18:59   19:14   19:34   19:44    
    Проходная №3 6:21   6:36   6:51   7:06   7:21   7:36     15:26   15:56   16:16     17:16   19:01   19:16   19:36   19:46    
    ТЭСЦ-2 6:22   6:37   6:52   7:07   7:22   7:37     15:27   15:57   16:17     17:17   19:02   19:17   19:37   19:47    
                                                                 
    ТЭСЦ-2   6:23   6:38   6:53   7:08   7:24   7:39 8:25   15:31   15:55   16:15 16:55   17:15   19:03   19:17   19:33   19:48 20:25
    Проходная №3   6:24   6:39   6:54   7:09   7:25   7:40 8:26   15:32   15:56   16:16 16:56   17:16   19:04   19:18   19:34   19:49 20:26
    Проходная №5   6:25   6:40   6:55   7:10   7:26   7:41 8:27   15:33   15:57   16:17 16:57   17:17   19:05   19:19   19:35   19:50 20:27
    Заводская   6:27   6:42   6:57   7:12   7:28   7:43 8:29   15:35   15:59   16:19 16:59   17:19   19:07   19:21   19:37   19:52 20:29
    Городской Рынок   6:29   6:44   6:59   7:14   7:30   7:45 8:31   15:37   16:01   16:21 17:01   17:21   19:09   19:23   19:39   19:54 20:31
    Ласточка   6:30   6:45   7:00   7:15   7:31   7:46 8:32   15:38   16:02   16:22 17:02   17:22   19:10   19:24   19:40   19:55 20:32
    Школа №13   6:32   6:47   7:02   7:17   7:33   7:48 8:34   15:40   16:04   16:24 17:04   17:24   19:12   19:26   19:42   19:57 20:34
    площадь Победы   6:33   6:48   7:03   7:18   7:34   7:49 8:35   15:41   16:05   16:25 17:05   17:25   19:13   19:27   19:43   19:58 20:35
    Декабристов   6:34   6:49   7:04   7:19   7:35   7:50 8:36   15:42   16:06   16:26 17:06   17:26   19:14   19:28   19:44   19:59 20:36
    Парковая   6:36   6:51   7:06   7:21   7:37   7:52 8:38   15:44   16:08   16:28 17:08   17:28   19:16   19:30   19:46   20:01 20:38
    сад Металлург   6:38   6:53   7:08   7:23   7:39   7:54 8:40   15:46   16:10   16:30 17:10   17:30   19:18   19:32   19:48   20:03 20:40
    Зелёный Бор-1   6:39   6:54   7:09   7:24   7:40   7:55 8:41   15:47   16:11   16:31 17:11   17:31   19:19   19:33   19:49   20:04 20:41
    Глория   6:41   6:56   7:11   7:26   7:42   7:57 8:43   15:49   16:13   16:33 17:13   17:33   19:21   19:35   19:51   20:06 20:43
    Зелёный Бор-2   6:42   6:57   7:12   7:27   7:43   7:58 8:44   15:50   16:14   16:34 17:14   17:34   19:22   19:36   19:52   20:07 20:44

Подпишись на рассылку

Укажите e-mail, на который будет приходить обновление новостей нашего сайта