Редакция
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 09:04
Поликлиника Южная часть (ул.Карла Маркса ► на Западную)
Горбольница №1
ул. Карла Маркса ► на ул. Западную
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 09:03
Поликлиника Южная часть (ул.Карла Маркса ► на Бажова)
Горбольница №1
ул. Карла Маркса ► на ул. Бажова
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:03 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 09:02
Кулинария (ул.Карла Маркса ► на Володарского)
Кулинария
ул. Карла Маркса ► на ул. Володарского
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:22 7:07 7:52 14:37 15:37 |
3 | 7:04 |
8 | 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 15:05(ПТ ) 15:35(ПТ ) 15:55(НП ВТ СР ЧТ ) 16:55(НП ВТ СР ЧТ ) 18:40 18:55 19:15 19:25 |
12 | 6:06 6:26 6:36 6:46 7:16 7:26 7:36 7:46 7:56 8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56 9:06 9:16 9:36 9:46 9:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:16 13:26 13:36 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:16 15:26 15:36(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:46 15:56(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:06 16:16 16:26 16:46 16:56(ПТ СБ ВС) 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:46 19:06 19:26 19:36 19:46 20:06 20:46 21:06 21:36 22:06 22:26 22:56 |
106 | 6:42 7:42 8:42 9:42 11:12 12:12 13:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:42 |
114 | 9:37 16:27 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 09:01
маг. Пятёрочка (ул.Карла Маркса ► на Бажова)
Пятёрочка (Горбольница №1)
ул. Карла Маркса ► на ул. Бажова
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:49 7:34 8:19 15:04 16:04 |
3 | |
8 | 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:46 15:52 16:16(ПТ ) 16:36(ПТ ) 17:16(НП ВТ СР ЧТ ) 17:36 19:24 19:39 19:54 20:09 20:46 |
13 | 6:10 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 10:00 10:20 10:30 10:50 11:10 11:20 11:30 11:50 12:00 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:30 16:40(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:50 17:00 17:10 17:30 17:40(ПТ СБ ВС) 17:50 18:10 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:45 21:00 22:05 22:25 21:55 22:05 22:25 22:55 |
106 | 6:06 6:56 7:56 8:56 10:26 11:26 12:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:56 |
114 | 10:24 17:14 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 09:00
Площадь Бажова (ул.Карла Маркса ► на Володарского)
площадь Бажова
ул. Карла Маркса ► на ул. Володарского
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:24 7:09 7:54 14:39 15:39 |
3 | 7:06 |
8 | 6:01 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 15:06(ПТ ) 15:36(ПТ ) 15:56(НП ВТ СР ЧТ ) 16:56(НП ВТ СР ЧТ ) 18:41 18:56 19:16 19:26 |
12 | 6:07 6:27 6:37 6:47 7:17 7:27 7:37 7:47 7:57 8:07 8:17 8:27 8:37 8:47 8:57 9:07 9:17 9:37 9:47 9:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:17 13:27 13:37 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:17 15:27 15:37(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:47 15:57(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:07 16:17 16:27 16:47 16:57(ПТ СБ ВС) 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:47 19:07 19:27 19:37 19:47 20:07 20:47 21:07 21:37 22:07 22:27 22:57 |
106 | 6:44 7:44 8:44 9:44 11:14 12:14 13:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:44 |
114 | 9:39 16:29 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 08:59
Площадь Бажова (ул.Карла Маркса ► на Бажова)
площадь Бажова
ул. Карла Маркса ► на ул. Бажова
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:47 7:32 8:17 15:02 16:02 |
3 | |
8 | 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:44 15:50 16:14(ПТ ) 16:34(ПТ ) 17:14(НП ВТ СР ЧТ ) 17:34 19:22 19:37 19:52 20:07 20:44 |
13 | 6:49 7:09 7:29 7:49 8:09 8:29 8:39 8:49 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 9:59 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:39 15:59 16:09 16:19(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:29 16:39(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:49 16:59 17:09 17:29 17:39(ПТ СБ ВС) 17:49 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:49 20:09 20:24 20:29 20:44 22:04 22:24 23:24 21:54 22:04 22:24 22:54 23:14 23:24 |
106 | 6:04 6:54 7:54 8:54 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:54 |
114 | 10:22 17:12 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 08:44
магазин Фермер (ул.Карла Маркса ► на Володарского)
магазин Фермер
ул. Карла Маркса ► на ул. Володарского
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:25 7:10 7:55 14:40 15:40 |
3 | 7:08 |
8 | 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 15:07(ПТ ) 15:37(ПТ ) 15:57(НП ВТ СР ЧТ ) 16:57(НП ВТ СР ЧТ ) 18:42 18:57 19:17 19:27 |
12 | 6:08 6:28 6:38 6:48 7:18 7:28 7:38 7:48 7:58 8:08 8:18 8:28 8:38 8:48 8:58 9:08 9:18 9:38 9:48 9:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:18 13:28 13:38 13:58 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:18 15:28 15:38(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:48 15:58(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:08 16:18 16:28 16:48 16:58(ПТ СБ ВС) 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:48 19:08 19:28 19:38 19:48 20:08 20:48 21:08 21:38 22:08 22:28 22:58 |
106 | 6:45 7:45 8:45 9:45 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:45 |
114 | 9:40 16:30 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 08:43
БТИ (ул.Карла Маркса ► на Бажова)
БТИ
ул. Карла Маркса ► на ул. Бажова
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:45 7:30 8:15 15:00 16:00 |
3 | |
8 | 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:42 15:48 16:12(ПТ ) 16:32(ПТ ) 17:12(НП ВТ СР ЧТ ) 17:32 19:20 19:35 19:50 20:05 20:42 |
13 | 6:47 7:07 7:27 7:47 8:07 8:27 8:37 8:47 9:07 9:17 9:27 9:37 9:47 9:57 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:37 15:57 16:07 16:17(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:27 16:37(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:47 16:57 17:07 17:27 17:37(ПТ СБ ВС) 17:47 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:47 20:07 20:22 20:27 20:42 22:02 22:22 23:22 21:52 22:02 22:22 22:52 23:12 23:22 |
106 | 6:02 6:52 7:52 8:52 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:52 |
114 | 10:20 17:10 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 08:40
Школа №16 (ул.Карла Маркса ► на Ильича)
Школа №16
ул. Карла Маркса ► на ул. Ильича
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
2 | 6:26 7:11 7:56 14:41 15:41 |
3 | 7:09 |
8 | |
12 | |
103 | 6:01 7:21 9:01 10:46 15:01 17:31 |
105 | |
114 | 9:41 16:31 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Понедельник, 23 Сентябрь 2024 08:39
Музей (ул.Ильича ► на Советскую)
Музей
ул. Ильича ► на ул. Советскую
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:13 |
8 | 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 15:12(ПТ ) 15:42(ПТ ) 16:02(НП ВТ СР ЧТ ) 17:02(НП ВТ СР ЧТ ) 18:47 19:02 19:22 19:32 |
12 | 6:14 6:34 6:44 6:54 7:24 7:34 7:44 7:54 8:04 8:14 8:24 8:34 8:44 8:54 9:04 9:14 9:24 9:44 9:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:24 13:34 13:44 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:24 15:34 15:44(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:54 16:04(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:14 16:24 16:34 16:54 17:04(ПТ СБ ВС) 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:54 19:14 19:34 19:44 19:54 20:14 20:54 21:14 21:44 22:14 22:34 23:04 |
13 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги