| № 101 «Металлург», «Трубник», «Уральские зори». Ежедневно | ||
| «Ласточка» | «Уральские Зори» | |
| 6.10 | 6.30 | через Т-2 |
| 7.10 | 7.30 | через Т-2 |
| 8.50 | 9.20 | |
| 9.20 | 9.50 | |
| 9.50 | 10.20 | |
| 10.50 | 11.20 | |
| 12.50 | 13.20 | |
| 13.50 | 14.20 | |
| 14.50 | 15.20 | |
| 16.20 | 16.50 | |
| 17.20 | 17.50 | |
| 18.20 | 18.50 | |
| 19.20 | 20.00 | |
| № 109 «Рябинушка», «Малахит», «Металлург» | |
| Зелёный Бор | «Малахит» |
| 9.00 | 9.40 |
| 10.00 | 10.40 |
| 11.00 | 11.40 |
| 14.00 | 14.40 |
| 15.00 | 15.40 |
| 16.00 | 16.40 |
| 17.00 | 17.40 |
| 18.00 | 18.40 |
| 19.00 | 19.40 |
| № 113 «Красная гора» | |
| «Ласточка» | «Красная гора» |
| 9.00 | 9.20 |
| 18.00 | 18.20 |
| № 114 «Светлый-4» | |
| Автостанция | «Светлый-4» |
| 8.30 | 9.05 |
| 9.30 | 10.05 |
| 10.30 | 11.00 |
| 13.30 | 14.00 |
| 16.20 | 16.55 |
| 17.20 | 17.50 |
| 18.20 | 18.50 |

