13. "Зелёный Бор-2 - Горбольница №1"
Краткое
с 22 августа 2024
Зелёный Бор-2 | Горбольница №1 | ||
---|---|---|---|
06: | 05 25 45 | 10 30 50 | |
07: | 05 25 45 55 | 10 30 50 | |
08: | 05 25 35 45 55 | 10 30 50 | |
09: | 05 15 35 45 55 | 00 10 20 30 40 | |
10: | 05 15 35 45 55 | 00 20 30 50 | |
11: | 05 15 35 45 55 | 10 20 30 50 | |
12: | 05 15 35 45 55 | 00 20 30 40 50 | |
13: | 05 15 25 45 | 00 20 30 40 50 | |
14: | 05 25 45 55 | 00 10 20 30 40 50 | |
15: | 15 25 35(кроме ПТ) 45 55(кроме ПТ) | 00 10 20 30 40 50 | |
16: | 05 15 25 45 55(ПТ СБ ВС) | 00 10 20 30 40 50 | |
17: | 05 25 35 45 55 | 00 10 30 40 50 | |
18: | 05 15 25 35 45 | 10 30 40 50 | |
19: | 05 25 40 45 | 00 10 20 30 40 50 | |
20: | 00 | 45 | |
21: | 20 40 | 00 | |
22: | 40 | 05 25 | |
23: | - | - | |
час | мин | мин |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПТ выходные (СБ ВС)
Подробное
с 22 августа 2024
НП ВТ СР ЧТ СБ ВС | НП ВТ СР ЧТ СБ ВС | ПТ СБ ВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зелёный Бор-2 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 21:20 | 21:40 | 22:40 | 21:10 | 21:20 | 21:40 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | |||||||||||
Зелёный Бор-1 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:42 | 19:47 | 20:02 | 21:22 | 21:42 | 22:42 | 21:12 | 21:22 | 21:42 | 22:12 | 22:32 | 22:42 | |||||||||||
ТЦ Палермо | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:43 | 19:48 | 20:03 | 21:23 | 21:43 | 22:43 | 21:13 | 21:23 | 21:43 | 22:13 | 22:33 | 22:43 | |||||||||||
Парковая | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:05 | 21:25 | 21:45 | 22:45 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 22:15 | 22:35 | 22:45 | |||||||||||
Декабристов | 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 8:43 | 8:53 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:03 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:48 | 19:53 | 20:08 | 21:28 | 21:48 | 22:48 | 21:18 | 21:28 | 21:48 | 22:18 | 22:38 | 22:48 | |||||||||||
площадь Победы | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:50 | 19:55 | 20:10 | 21:30 | 21:50 | 22:50 | 21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:40 | 22:50 | |||||||||||
Школа №13 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:07 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:52 | 19:57 | 20:12 | 21:32 | 21:52 | 22:52 | 21:22 | 21:32 | 21:52 | 22:22 | 22:42 | 22:52 | |||||||||||
ЦГБ №2 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:39 | 8:49 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:09 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:54 | 19:59 | 20:14 | 21:34 | 21:54 | 22:54 | 21:24 | 21:34 | 21:54 | 22:24 | 22:44 | 22:54 | |||||||||||
ДК СТЗ | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:41 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:11 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 19:56 | 20:01 | 20:16 | 21:36 | 21:56 | 22:56 | 21:26 | 21:36 | 21:56 | 22:26 | 22:46 | 22:56 | |||||||||||
Детская поликлиника | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:43 | 8:53 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:13 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 19:58 | 20:03 | 20:18 | 21:38 | 21:58 | 22:58 | 21:28 | 21:38 | 21:58 | 22:28 | 22:48 | 22:58 | |||||||||||
Заводская | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:20 | 21:40 | 22:00 | 23:00 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 22:50 | 23:00 | |||||||||||
Проходная №5 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:17 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:02 | 20:07 | 20:22 | 21:42 | 22:02 | 23:02 | 21:32 | 21:42 | 22:02 | 22:32 | 22:52 | 23:02 | |||||||||||
Грузовое АТП | 6:29 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:49 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:19 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:04 | 20:09 | 20:24 | 21:44 | 22:04 | 23:04 | 21:34 | 21:44 | 22:04 | 22:34 | 22:54 | 23:04 | |||||||||||
Магистральная | 6:31 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:21 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:06 | 20:11 | 20:26 | 21:46 | 22:06 | 23:06 | 21:36 | 21:46 | 22:06 | 22:36 | 22:56 | 23:06 | |||||||||||
Штанговая | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:53 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:23 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:08 | 20:13 | 20:28 | 21:48 | 22:08 | 23:08 | 21:38 | 21:48 | 22:08 | 22:38 | 22:58 | 23:08 | |||||||||||
Советская | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:25 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:30 | 21:50 | 22:10 | 23:10 | 21:40 | 21:50 | 22:10 | 22:40 | 23:00 | 23:10 | |||||||||||
Карла Либкнехта | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:12 | 20:17 | 20:32 | 21:52 | 22:12 | 23:12 | 21:42 | 21:52 | 22:12 | 22:42 | 23:02 | 23:12 | |||||||||||
Типография | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:29 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:14 | 20:19 | 20:34 | 21:54 | 22:14 | 23:14 | 21:44 | 21:54 | 22:14 | 22:44 | 23:04 | 23:14 | |||||||||||
Музей | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:31 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:16 | 20:21 | 20:36 | 21:56 | 22:16 | 23:16 | 21:46 | 21:56 | 22:16 | 22:46 | 23:06 | 23:16 | |||||||||||
Пан Капитон | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:33 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:18 | 20:23 | 20:38 | 21:58 | 22:18 | 23:18 | 21:48 | 21:58 | 22:18 | 22:48 | 23:08 | 23:18 | |||||||||||
Машзавод | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:20 | 20:25 | 20:40 | 22:00 | 22:20 | 23:20 | 21:50 | 22:00 | 22:20 | 22:50 | 23:10 | 23:20 | |||||||||||
БТИ | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:37 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:22 | 20:27 | 20:42 | 22:02 | 22:22 | 23:22 | 21:52 | 22:02 | 22:22 | 22:52 | 23:12 | 23:22 | |||||||||||
площадь Бажова | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:39 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:24 | 20:29 | 20:44 | 22:04 | 22:24 | 23:24 | 21:54 | 22:04 | 22:24 | 22:54 | 23:14 | 23:24 | |||||||||||
Горбольница №1 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:30 | 20:45 | 22:05 | 22:25 | 23:25 | 21:55 | 22:05 | 22:25 | 22:55 | 23:15 | 23:25 | |||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горбольница №1 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:45 | 21:00 | 22:05 | 22:25 | 21:55 | 22:05 | 22:25 | 22:55 | ||||||||||||
Музыкальная школа | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:52 | 12:02 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:47 | 21:02 | 22:07 | 22:27 | 21:57 | 22:07 | 22:27 | 22:57 | ||||||||||||
СТО | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:54 | 12:04 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:49 | 21:04 | 22:09 | 22:29 | 21:59 | 22:09 | 22:29 | 22:59 | ||||||||||||
ПАТП | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | 9:06 | 9:16 | 9:26 | 9:36 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:06 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:51 | 21:06 | 22:11 | 22:31 | 22:01 | 22:11 | 22:31 | 23:01 | ||||||||||||
