101. "Ласточка - п.Красная Горка"
Краткое
с 1 мая 2023 г.
Ласточка | к/с Уральские Зори | п.Красная Горка | Берёзовая Роща | Дни следования |
---|---|---|---|---|
6:10 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | ежедневно до Т-2 |
6:50 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | ежедневно |
7:20 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | ежедневно |
7:50 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | ежедневно |
8:20 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | ежедневно |
8:50 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | ежедневно |
9:50 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | ежедневно |
10:20 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | ежедневно |
11:20 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | ежедневно |
11:50 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | ежедневно |
12:20 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | ежедневно |
12:50 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | ежедневно |
13:50 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | ежедневно |
14:20 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | ежедневно |
14:50 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | ежедневно |
15:20 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | ежедневно |
15:50 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | ежедневно |
16:20 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | ежедневно |
16:50 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | ежедневно |
17:20 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | ежедневно |
17:50 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | ежедневно |
18:20 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | ежедневно |
19:20 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | ежедневно |
20:30 | 20:50 | 20:52 | 20:55* | ежедневно |
* - до остановки Детская поликлиника
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Подробное
с 1 мая 2023
кафе Ласточка | 6:10 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокуратура | 6:12 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:32 |
Автовокзал | 6:15 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:35 |
магазин Афанасий | 6:17 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:57 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:27 | 20:37 |
Школа №18 | 6:18 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:28 | 20:38 |
сад Металлург | 6:20 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:40 |
Зелёный Бор-1 | 6:21 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 20:41 |
Берёзовая Роща | 6:24 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:34 | 20:44 |
сад Трубник | 6:27 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:47 |
сад Трубник | 6:28 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:48 |
посёлок Красная Горка | 6:31 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:51 |
сад Уральские Зори | 6:35 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:55 |
↓ | ||||||||||||||||||||||||
сад Уральские Зори | 6:40 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
посёлок Красная Горка | 6:42 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
сад Трубник | 6:45 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
сад Трубник | 6:46 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Берёзовая Роща | 6:48 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 10:28 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Зелёный Бор-1 | 6:52 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:32 | 11:02 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
ТЦ Палермо | 6:53 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
Парковая | 6:54 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
Декабристов | 6:57 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:37 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
Площадь Победы | 6:58 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:38 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Школа №13 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Малаховая | 7:01 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:11 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
ДК СТЗ | 7:03 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:43 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
Детская поликлиника | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
Заводская | 7:07 | |||||||||||||||||||||||
Проходная №5 | 7:09 | |||||||||||||||||||||||
Проходная №3 | 7:10 | |||||||||||||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 7:11 | |||||||||||||||||||||||
Проходная №3 | 7:13 | |||||||||||||||||||||||
Проходная №5 | 7:15 | |||||||||||||||||||||||
Заводская | 7:17 | |||||||||||||||||||||||
Городской рынок | 7:18 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
кафе Ласточка | 7:19 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Прочитано 611 раз
Последнее изменение Суббота, 21 Сентябрь 2024 23:00
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
Другие материалы в этой категории:
« 13. "Зелёный Бор-2 - Горбольница №1"
103. "Автостанция - с. Полдневая" »
About Author
Последнее от Редакция
- Доходы и расходы бюджета Свердловской области на 2024 год увеличатся на 6,8 млрд рублей
- Полевчане отдали мошенникам свыше 50 миллионов рублей
- Евгений Куйвашев дал установки по сохранению ритмичности реализации нацпроектов в Свердловской области
- 24 ноября – День матери
- Напомним, ещё одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети, случилось неделей ранее – 10 ноября.
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru
-
2. "Автостанция - Совхоз"с 19 апреля 2024
Автостанция 6:15 7:00 7:45 14:30 15:30 Фурнитурный завод 6:17 7:02 7:47 14:32 15:32 СТО 6:19 7:04 7:49 14:34 15:34 Музыкальная школа 6:20 7:05 7:50 14:35 15:35 Горбольница №1 6:21 7:06 7:51 14:36 15:36 Кулинария 6:22 7:07 7:52 14:37 15:37 Площадь Бажова 6:24 7:09 7:54 14:39 15:39 магазин Фермер 6:25 7:10 7:55 14:40 15:40 Школа №16 6:26 7:11 7:56 14:41 15:41 Церковь 6:27 7:12 7:57 14:42 15:42 Черкашин 6:28 7:13 7:58 14:43 15:43 Кирова 6:30 7:15 8:00 14:45 15:45 Зелёная 6:32 7:17 8:02 14:47 15:47 Совхоз 6:34 7:19 8:04 14:49 15:49 ↓ Совхоз 6:35 7:20 8:05 14:50 15:50 Зелёная 6:37 7:22 8:07 14:52 15:52 Кирова 6:39 7:24 8:09 14:54 15:54 Черкашин 6:41 7:26 8:11 14:56 15:56 Машзавод 6:42 7:27 8:12 14:57 15:57 Машзавод 6:43 7:28 8:13 14:58 15:58 БТИ 6:45 7:30 8:15 15:00 16:00 площадь Бажова 6:47 7:32 8:17 15:02 16:02 магазин Пятёрочка 6:49 7:34 8:19 15:04 16:04 Музыкальная школа 6:50 7:35 8:20 15:05 16:05 СТО 6:52 7:37 8:22 15:07 16:07 Автостанция 6:56 7:41 8:26 15:11 16:11 Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправленияДни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС) -
3. "Автостанция - Поликлиника №2""с 1 апреля 2021
Поликлиника (Южная часть) 7:03 Кулинария 7:04 площадь Бажова 7:06 магазин Фермер 7:08 Школа №16 7:09 Церковь 7:10 Машзавод 7:11 кафе Гурман 7:12 Музей 7:13 Типография 7:14 Карла Либкнехта 7:15 Советская 7:16 Штанговая 7:17 Магистральная 7:18 Грузовое АТП 7:20 Проходная №3 7:22 ТЭСЦ-2 7:23 Проходная №3 7:25 Проходная №5 7:27 Заводская 7:29 Городской Рынок 7:31 кафе Ласточка 7:32 Школа №13 7:34 Малаховая 7:35 ↓ Малаховая ДК СТЗ Детская поликлиника Заводская Проходная №5 Проходная №3 ТЭСЦ-2 Проходная №3 Грузовое АТП Магистральная Штанговая Советская Карла Либкнехта Типография Музей кафе Гурман Машзавод БТИ площадь Бажова магазин Пятёрочка Поликлиника (Южная часть) -
4. "Зелёный Бор-2 - ТЭСЦ-2"с 22 августа 2024
ПТ ПТ ПТ НП ВТ СР ЧТ ПТ НП ВТ СР ЧТ НП ВТ СР ЧТ НП ВТ СР ЧТ Зелёный Бор-2 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 15:05 15:35 15:55 16:55 18:40 18:55 19:15 19:25 Зелёный Бор-1 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 15:07 15:37 15:57 16:57 18:42 18:57 19:17 19:27 ТЦ Палермо 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 15:08 15:38 15:58 16:58 18:43 18:58 19:18 19:28 Парковая 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 15:10 15:40 16:00 17:00 18:45 19:00 19:20 19:30 Декабристов 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 15:13 15:43 16:03 17:03 18:48 19:03 19:23 19:33 площадь Победы 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 15:14 15:44 16:04 17:04 18:49 19:04 19:24 19:34 Школа №13 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 15:16 15:46 16:06 17:06 18:51 19:06 19:26 19:36 ЦГБ №2 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 15:18 15:48 16:08 17:08 18:53 19:08 19:28 19:38 ДК СТЗ 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 15:20 15:50 16:10 17:10 18:55 19:10 19:30 19:40 Детская поликлиника 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 15:22 15:52 16:12 17:12 18:57 19:12 19:32 19:42 Заводская 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 15:23 15:53 16:13 17:13 18:58 19:13 19:33 19:43 Проходная №5 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 15:24 15:54 16:14 17:14 18:59 19:14 19:34 19:44 Проходная №3 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 15:26 15:56 16:16 17:16 19:01 19:16 19:36 19:46 ТЭСЦ-2 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 15:27 15:57 16:17 17:17 19:02 19:17 19:37 19:47 ↓ ТЭСЦ-2 6:23 6:38 6:53 7:08 7:24 7:39 8:25 15:31 15:55 16:15 16:55 17:15 19:03 19:17 19:33 19:48 20:25 Проходная №3 6:24 6:39 6:54 7:09 7:25 7:40 8:26 15:32 15:56 16:16 16:56 17:16 19:04 19:18 19:34 19:49 20:26 Проходная №5 6:25 6:40 6:55 7:10 7:26 7:41 8:27 15:33 15:57 16:17 16:57 17:17 19:05 19:19 19:35 19:50 20:27 Заводская 6:27 6:42 6:57 7:12 7:28 7:43 8:29 15:35 15:59 16:19 16:59 17:19 19:07 19:21 19:37 19:52 20:29 Городской Рынок 6:29 6:44 6:59 7:14 7:30 7:45 8:31 15:37 16:01 16:21 17:01 17:21 19:09 19:23 19:39 19:54 20:31 Ласточка 6:30 6:45 7:00 7:15 7:31 7:46 8:32 15:38 16:02 16:22 17:02 17:22 19:10 19:24 19:40 19:55 20:32 Школа №13 6:32 6:47 7:02 7:17 7:33 7:48 8:34 15:40 16:04 16:24 17:04 17:24 19:12 19:26 19:42 19:57 20:34 площадь Победы 6:33 6:48 7:03 7:18 7:34 7:49 8:35 15:41 16:05 16:25 17:05 17:25 19:13 19:27 19:43 19:58 20:35 Декабристов 6:34 6:49 7:04 7:19 7:35 7:50 8:36 15:42 16:06 16:26 17:06 17:26 19:14 19:28 19:44 19:59 20:36 Парковая 6:36 6:51 7:06 7:21 7:37 7:52 8:38 15:44 16:08 16:28 17:08 17:28 19:16 19:30 19:46 20:01 20:38 сад Металлург 6:38 6:53 7:08 7:23 7:39 7:54 8:40 15:46 16:10 16:30 17:10 17:30 19:18 19:32 19:48 20:03 20:40 Зелёный Бор-1 6:39 6:54 7:09 7:24 7:40 7:55 8:41 15:47 16:11 16:31 17:11 17:31 19:19 19:33 19:49 20:04 20:41 Глория 6:41 6:56 7:11 7:26 7:42 7:57 8:43 15:49 16:13 16:33 17:13 17:33 19:21 19:35 19:51 20:06 20:43 Зелёный Бор-2 6:42 6:57 7:12 7:27 7:43 7:58 8:44 15:50 16:14 16:34 17:14 17:34 19:22 19:36 19:52 20:07 20:44