ЦГБ №2 (Малаховая) (пер. Сталеваров ► на Ленина)
ЦГБ №2 (Малаховая)
пер. Сталеваров ► на ул. Ленина
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | |
4 | 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 15:18(ПТ ) 15:48(ПТ ) 16:08(НП ВТ СР ЧТ ) 17:08(НП ВТ СР ЧТ ) 18:53 19:08 19:28 19:38 |
11 | 6:43 7:23 8:03 8:43 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:43 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:03 |
13 | 6:19 6:39 6:59 7:19 7:39 7:59 8:09 8:19 8:39 8:49 8:59 9:09 9:19 9:29 9:49 9:59 10:09 10:19 10:29 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:09 15:29 15:39 15:49(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:59 16:09(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:19 16:29 16:39 16:59 17:09(ПТ СБ ВС) 17:19 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:19 19:39 19:54 19:59 20:14 21:34 21:54 22:54 21:24 21:34 21:54 22:24 22:44 22:54 |
101 | 7:01 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:41 11:11 12:11 12:41 13:11 13:41 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:11 21:11 |
104 | 6:56 8:13 9:31 10:43 11:53 13:38 15:08 17:38 18:53 20:38 |
107 | 6:34 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 17:19 18:19 19:19 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
About Author
Последнее от Редакция
- Доходы и расходы бюджета Свердловской области на 2024 год увеличатся на 6,8 млрд рублей
- Полевчане отдали мошенникам свыше 50 миллионов рублей
- Евгений Куйвашев дал установки по сохранению ритмичности реализации нацпроектов в Свердловской области
- 24 ноября – День матери
- Напомним, ещё одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети, случилось неделей ранее – 10 ноября.
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru