120/66. "Северский - Екатеринбург"
120/66. "Северский - Екатеринбург" |
122Э/66. "Северский - Екатеринбург" |
145/66. "Полевской - Екатеринбург" |
Краткое
с 22 сентября 2023г.
Полевской | Екатеринбург АВ | Полевской | Дни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпр. | приб. | отпр. | приб. | следования | ||||
№ | от АС | от АВ | № | на АВ | на АС | |||
145 | 5:00 | 5:20 | 6:40 | 145 | 6:48 | 8:06 | 8:24 | Ежедневно |
120 | 6:00 | 7:20 | 120 | 7:38 | 8:58 | Ежедневно | ||
120 | 6:10 | 7:30 | 120 | 8:08 | 9:28 | будни | ||
145 | 6:00 | 6:20 | 7:40 | 145 | 7:58 | 9:16 | 9:34 | Ежедневно |
120 | 6:30 | 7:50 | 120 | 8:08 | 9:28 | отменён | ||
122 | 6:40 | 7:47 | 122 | 8:18 | 9:25 | будни | ||
145 | 6:30 | 6:50 | 8:10 | 145 | 8:28 | 9:46 | 10:04 | Ежедневно |
120 | 7:00 | 8:20 | 120 | 8:38 | 9:58 | будни | ||
145 | 7:00 | 7:20 | 8:40 | 145 | 8:58 | 10:16 | 10:34 | Ежедневно |
120 | 7:30 | 8:50 | 120 | 9:08 | 10:28 | отменён | ||
122 | 7:40 | 8:47 | 122 | 9:18 | 10:25 | ежедневно | ||
120 | 8:00 | 9:20 | 120 | 9:38 | 10:58 | Ежедневно | ||
145 | 8:00 | 8:20 | 9:40 | 145 | 9:58 | 11:16 | 11:34 | Ежедневно |
145 | 8:30 | 8:50 | 10:10 | 145 | 10:28 | 11:46 | 12:04 | Ежедневно |
122 | 9:05 | 10:12 | 122 | 10:38 | 11:45 | отменён | ||
120 | 9:20 | 10:40 | 120 | 10:58 | 12:18 | Ежедневно | ||
122 | 9:35 | 10:42 | 122 | 11:08 | 12:15 | Ежедневно | ||
145 | 9:30 | 9:50 | 11:10 | 145 | 11:28 | 12:46 | 13:04 | Ежедневно |
120 | 10:20 | 11:40 | 120 | 11:58 | 13:18 | Ежедневно | ||
122 | 10:35 | 11:42 | 122 | 12:08 | 13:15 | отменён | ||
145 | 10:30 | 10:50 | 12:10 | 145 | 12:28 | 13:46 | 14:04 | Ежедневно |
122 | 11:10 | 12:17 | 122 | 12:38 | 13:45 | отменён | ||
145 | 11:00 | 11:20 | 12:40 | 145 | 12:58 | 14:16 | 14:34 | Ежедневно |
120 | 11:40 | 13:00 | 120 | 13:18 | 14:38 | отменён | ||
120 | 12:00 | 13:20 | 120 | 13:38 | 14:58 | Ежедневно | ||
145 | 12:00 | 12:20 | 13:40 | 145 | 13:58 | 15:16 | 15:34 | Ежедневно |
120 | 12:40 | 14:00 | 120 | 14:18 | 15:38 | отменён | ||
122 | 13:00 | 14:07 | 122 | 14:38 | 15:45 | ежедневно | ||
145 | 13:00 | 13:20 | 14:40 | 145 | 14:58 | 16:16 | 16:34 | Ежедневно |
120 | 13:40 | 15:00 | 120 | 15:18 | 16:38 | отменён | ||
145 | 13:30 | 13:50 | 15:10 | 145 | 15:28 | 16:46 | 17:04 | Ежедневно |
120 | 14:00 | 15:20 | 120 | 15:38 | 16:58 | отменён | ||
145 | 14:00 | 14:20 | 15:40 | 145 | 15:58 | 17:16 | 17:34 | Ежедневно |
120 | 14:40 | 16:00 | 120 | 16:18 | 17:38 | отменён | ||
145 | 14:30 | 14:50 | 16:10 | 145 | 16:28 | 17:46 | 18:04 | Ежедневно |
122 | 15:05 | 16:12 | 122 | 16:38 | 17:45 | Ежедневно | ||
145 | 15:00 | 15:20 | 16:40 | 145 | 16:58 | 18:16 | 18:34 | Ежедневно |
120 | 15:40 | 17:00 | 120 | 17:18 | 18:38 | Ежедневно | ||
120 | 16:00 | 17:20 | 120 | 17:38 | 18:58 | Ежедневно | ||
122 | 16:10 | 17:17 | 122 | 17:48 | 18:55 | отменён | ||
145 | 16:00 | 16:20 | 17:40 | 145 | 17:58 | 19:16 | 19:34 | Ежедневно |
120 | 16:40 | 18:00 | 120 | 18:18 | 19:38 | Ежедневно | ||
122 | 17:00 | 18:07 | 122 | 18:38 | 19:45 | ежедневно | ||
145 | 17:00 | 17:20 | 18:40 | 145 | 18:58 | 20:16 | 20:34 | Ежедневно |
120 | 17:40 | 19:00 | 120 | 19:18 | 20:38 | Ежедневно | ||
145 | 17:40 | 18:00 | 19:20 | 145 | 19:38 | 20:56 | 21:14 | Ежедневно |
145 | 18:00 | 18:20 | 19:40 | 145 | 19:58 | 21:16 | 21:34 | Ежедневно |
120 | 18:40 | 20:00 | 120 | 20:18 | 21:38 | отменён | ||
122 | 19:00 | 20:07 | 122 | 20:38 | 21:45 | ежедневно | ||
145 | 19:00 | 19:20 | 20:40 | 145 | 20:58 | 22:16 | 22:34 | Ежедневно |
122 | 19:50 | 20:57 | 122 | 21:28 | 22:35 | СБ, ВС | ||
145 | 20:00 | 20:20 | 21:40 | 145 | 21:58 | 23:16 | 23:34 | Ежедневно |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
временно отменены
временно отменены
Подробное 120
с 11 июня 2022
Северский Автовокзал | 6:00 | 6:10 | 7:00 | 8:00 | 9:20 | 10:20 | 12:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зелёный Бор 1 | 6:05 | 6:15 | 7:05 | 8:05 | 9:25 | 10:25 | 12:05 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:45 |
п. Красная Горка (пов.) | 6:10 | 6:20 | 7:10 | 8:10 | 9:30 | 10:30 | 12:10 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:50 |
л/о Городок солнца | 6:14 | 6:24 | 7:14 | 8:14 | 9:34 | 10:34 | 12:14 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:54 |
п. Зелёный Лог | 6:18 | 6:28 | 7:18 | 8:18 | 9:38 | 10:38 | 12:18 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:58 |
д. Раскуиха (пов.) | 6:21 | 6:31 | 7:21 | 8:21 | 9:41 | 10:41 | 12:21 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 18:01 |
д/о Трубник | 6:28 | 6:38 | 7:28 | 8:28 | 9:48 | 10:48 | 12:28 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 18:08 |
с. Курганово | 6:32 | 6:42 | 7:32 | 8:32 | 9:52 | 10:52 | 12:32 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 18:12 |
сад Надежда | 6:39 | 6:49 | 7:39 | 8:39 | 9:59 | 10:59 | 12:39 | 16:19 | 16:39 | 17:19 | 18:19 |
п. Широкая Речка | 6:44 | 6:54 | 7:44 | 8:44 | 10:04 | 11:04 | 12:44 | 16:24 | 16:44 | 17:24 | 18:24 |
п. Горый Щит | 6:50 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 10:10 | 11:10 | 12:50 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 18:30 |
п. Полеводство | 6:55 | 7:05 | 7:55 | 8:55 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 18:35 |
Южная подстанция (Екатеринбург) | 7:03 | 7:13 | 8:03 | 9:03 | 10:23 | 11:23 | 13:03 | 16:43 | 17:03 | 17:43 | 18:43 |
ст. Керамик (Екатеринбург) | 7:05 | 7:15 | 8:05 | 9:05 | 10:25 | 11:25 | 13:05 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 18:45 |
Екатеринбург АВ «Южный» | 7:20 | 7:30 | 8:20 | 9:20 | 10:40 | 11:40 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 19:00 |
Екатеринбург АВ «Южный» | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:38 | 10:58 | 11:58 | 13:38 | 17:18 | 17:38 | 18:18 | 19:18 |
ст. Керамик (Екатеринбург) | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:54 | 11:14 | 12:14 | 13:54 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | 19:34 |
Южная подстанция (Екатеринбург) | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:56 | 11:16 | 12:16 | 13:56 | 17:36 | 17:56 | 18:36 | 19:36 |
п. Полеводство | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 10:04 | 11:24 | 12:24 | 14:04 | 17:44 | 18:04 | 18:44 | 19:44 |
п. Горый Щит | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 11:28 | 12:28 | 14:08 | 17:48 | 18:08 | 18:48 | 19:48 |
п. Широкая Речка | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 11:34 | 12:34 | 14:14 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:54 |
сад Надежда | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 10:19 | 11:39 | 12:39 | 14:19 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:59 |
с. Курганово | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 10:26 | 11:46 | 12:46 | 14:26 | 18:06 | 18:26 | 19:06 | 20:06 |
д/о Трубник | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:50 | 12:50 | 14:30 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 20:10 |
д. Раскуиха (пов.) | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:37 | 11:57 | 12:57 | 14:37 | 18:17 | 18:37 | 19:17 | 20:17 |
п. Зелёный Лог | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:40 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 20:20 |
л/о Городок солнца | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 14:44 | 18:24 | 18:44 | 19:24 | 20:24 |
п. Красная Горка (пов.) | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 14:48 | 18:28 | 18:48 | 19:28 | 20:28 |
Зелёный Бор 1 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 14:53 | 18:33 | 18:53 | 19:33 | 20:33 |
Северский Автовокзал | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 12:18 | 13:18 | 14:58 | 18:38 | 18:58 | 19:38 | 20:38 |
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Подробное 122
с 1 сентября 2022
Северский Автовокзал | 6:40 | 7:40 | 9:35 | 13:00 | 15:05 | 17:00 | 19:00 | 19:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зелёный Бор-1 | 6:45 | 7:45 | 9:40 | 13:05 | 15:10 | 17:05 | 19:05 | 19:55 |
Екатеринбург АВ «Южный» | 7:47 | 8:47 | 10:42 | 14:07 | 16:12 | 18:07 | 20:07 | 20:57 |
↓ | ||||||||
Екатеринбург АВ «Южный» | 8:18 | 9:18 | 11:08 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 21:28 |
Зелёный Бор-1 | 9:20 | 10:20 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 22:30 |
Северский Автовокзал | 9:25 | 10:25 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 22:35 |
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Подробное 145
}
с 1 декабря 2021
Полевская Автостанция | 5:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пассажирское АТП | 5:03 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 8:03 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
Северский Автовокзал | 5:20 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Зелёный Бор 1 | 5:25 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 8:25 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
п. Красная Горка (пов.) | 5:30 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
л/о Городок солнца | 5:34 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:14 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
п. Зелёный Лог | 5:38 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:18 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
д. Раскуиха (пов.) | 5:41 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:21 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
д/о Трубник | 5:48 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:48 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:28 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
с. Курганово | 5:52 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:52 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:32 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
сад Надежда | 5:59 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:39 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
п. Широкая Речка | 6:04 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
п. Горый Щит | 6:10 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:50 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
п. Полеводство | 6:15 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Южная подстанция (Екатеринбург) | 6:23 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
ст. Керамик (Екатеринбург) | 6:25 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
Екатеринбург АВ «Южный» | 6:40 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:20 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
↓ | |||||||||||||||||||||
Екатеринбург АВ «Южный» | 6:48 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
ст. Керамик (Екатеринбург) | 7:04 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 19:54 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Южная подстанция (Екатеринбург) | 7:06 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
п. Полеводство | 7:14 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:04 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
п. Горый Щит | 7:19 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 10:29 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:09 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
п. Широкая Речка | 7:25 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:15 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
сад Надежда | 7:30 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:20 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
с. Курганово | 7:37 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:27 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
д/о Трубник | 7:41 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:31 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
д. Раскуиха (пов.) | 7:48 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:38 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
п. Зелёный Лог | 7:51 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 20:41 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
л/о Городок солнца | 7:55 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 20:45 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
п. Красная Горка (пов.) | 7:59 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 20:49 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Зелёный Бор 1 | 8:04 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 20:54 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Горсеть | 8:08 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 20:58 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Детская поликлиника | 8:12 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:02 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Пассажирское АТП | 8:24 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:14 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Полевская Автостанция | 8:26 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:16 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Прочитано 679 раз
Последнее изменение Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 01:58
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
Другие материалы в этой категории:
« 114 . "Автостанция - сад.Летний Стан"
Зелёный Бор-2 (мкр-н Зелёный Бор-2) »
About Author
Последнее от Редакция
- Минфин сбалансировал бюджет Свердловской области на 2025 год
- Доходы и расходы бюджета Свердловской области на 2024 год увеличатся на 6,8 млрд рублей
- Полевчане отдали мошенникам свыше 50 миллионов рублей
- Евгений Куйвашев дал установки по сохранению ритмичности реализации нацпроектов в Свердловской области
- 24 ноября – День матери
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru