ТЦ Палермо (ул.Коммунистическая ► на Парковую)
ТЦ Палермо
ул. Коммунистическая ► на Парковую
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
4 | 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 15:08(ПТ ) 15:38(ПТ ) 15:58(НП ВТ СР ЧТ ) 16:58(НП ВТ СР ЧТ ) 18:43 18:58 19:18 19:28 |
11 | 6:33 7:13 7:53 8:33 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:33 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 |
12 | 6:04 6:14 6:34 6:44 6:54 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 8:04 8:14 8:34 8:44 9:04 9:14 9:24 9:34 9:44 9:54 10:14 10:24 10:34 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:54 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:24 13:34 13:44 13:54 14:14 14:34 14:54 15:04(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:14 15:24(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:34 15:44 15:54 16:14 16:24(ПТ СБ ВС) 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:44 17:54 18:14 18:24 18:34 18:54 19:04 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 21:04 21:34 21:54 22:24 22:54 |
13 | 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 7:48 7:58 8:08 8:28 8:38 8:48 8:58 9:08 9:18 9:38 9:48 9:58 10:08 10:18 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 14:58 15:18 15:28 15:38(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:48 15:58(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:08 16:18 16:28 16:48 16:58(ПТ СБ ВС) 17:08 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 19:08 19:28 19:43 19:48 20:03 21:23 21:43 22:43 21:13 21:23 21:43 22:13 22:33 22:43 |
101 | 6:53 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:33 11:03 12:03 12:33 13:03 13:33 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 20:03 21:03 |
109 | 9:04 10:04 11:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 |
113 | 9:26 18:26 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
About Author
Последнее от Редакция
- Минфин сбалансировал бюджет Свердловской области на 2025 год
- Доходы и расходы бюджета Свердловской области на 2024 год увеличатся на 6,8 млрд рублей
- Полевчане отдали мошенникам свыше 50 миллионов рублей
- Евгений Куйвашев дал установки по сохранению ритмичности реализации нацпроектов в Свердловской области
- 24 ноября – День матери
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
на сайте ProPolevskoy.ru