8. "Горбольница №1 -ТЭСЦ-2"
 
Краткое
с 22 августа 2024
|  | Горбольница №1 | ТЭСЦ-2 | Дни следования | 
| 06: | 00, 15, 30, 45 | 23, 38, 53 | ежедневно | 
| 07: | 00, 15 | 08, 23, 38 | ежедневно | 
| 08: |  | 25 | ежедневно | 
| 15: | 05**, 35**, 55* | 31, 55** | будни | 
| 16: | 55* | 15**, 55* | будни | 
| 17: |  | 15* | ПН-ЧТ | 
| 18: | 40, 55 |  | ежедневно | 
| 19: | 10, 25 | 03, 18, 33, 48 | ежедневно | 
| 20: |  | 25 | ежедневно | 
| час | мин | мин |  | 
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) * - ПН-ЧТ; ** - ПТ выходные (СБ ВС)
 
 
 
 
Подробное
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)