| № 103 «Родничок-1», «Родничок-2», Полдневая | ||||
| Ежедневно (помеченные * – только в будни) | ||||
| Автостанция | Прибытие в «Родничок» | Полдневая | Прибытие в «Родничок» | |
| 6.00* | 6.20* | 6.40* | 6.55* | |
| 7.20 | 7.40 | 8.00 | 8.15 | |
| 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.55 | |
| 10.45 | 11.05 | 11.25 | 11.40 | |
| 15.00 | 15.20 | 15.40 | 15.55 | |
| 17.30 | 17.50 | 18.10 | 18.25 | |
| № 104 «Юбилейный», «Надежда», Косой Брод, Мраморское | |||
| Ежедневно | |||
| кафе «Ласточка» | Косой Брод | Мраморское | на Полевской |
| 5.55 | 6.20 | 6.35 | 6.45 |
| 7.00 | 7.25 | 7.40 | 7.50 |
| 8.20 | 8.45 | 9.00 | 9.15 |
| 9.30 | 9.55 | 10.10 | 10.25 |
| 10.50 | 11.05 | 11.25 | 11.35 |
| 12.25 | 12.50 | 13.05 | 13.20 |
| 13.55 | 14.20 | 14.35 | 14.50 |
| 16.20 | 16.50 | 17.05 | 17.15 |
| 17.45 | 18.05 | 18.20 | 18.30 |
| 19.25 | 19.50 | 20.05 | 20.15 |
| 20.55 | 21.20 | 21.35 | 21.45 |
| № 105 «Кедр», Станционный-Полевской |
|||
| Ежедневно | |||
| автовокзал | автостанция на Ст.-Полевской |
Ст.-Полевской | |
| 6.00 | 6.20 | через ТЭСЦ-2 | |
| 7.05 | 7.30 | 8.15 | |
| 9.00 | 9.20 | 9.50 | |
| 10.35 | 10.55 | 11.20 | |
| 13.00 | 13.20 | 13.50 | |
| 15.10 | 15.30 | 15.50 | |
| 16.30 | 16.55 | 17.10 | будни |
| 18.00 | 18.20 | 18.40 | |
| 19.10 | 19.30 | 20.10 | до автостанции |
| № 106 п.Зюзельский | |
| Ежедневно | |
| Автостанция | Зюзельский |
| 6.00 | 6.20 |
| 6.50 | 7.20 |
| 7.55 | |
| 7.50 | 8.20 |
| 8.50 | 9.20 |
| 10.20 | 10.50 |
| 11.20 | 11.50 |
| 12.20 | 12.50 |
| 14.20 | 14.50 |
| 15.20 | 15.50 |
| 16.20 | 16.50 |
| 17.20 | 17.50 |
| 18.20 | 18.50 |
| 19.20 | 19.50 |
| 20.50 | 21.20 |
| № 107 «Юбилейный», «Надежда», Косой Брод | |
| Отправление ежедневно | |
| кафе «Ласточка» | Косой Брод |
| 6.15 | |
| 6.35 | 7.00 |
| 7.40 | 8.00 |
| 8.40 | 9.00 |
| 10.00 | |
| 10.35 | 11.00 |
| 11.35 | 12.00 |
| 13.35 | 14.00 |
| 14.35 | 15.00 |
| 15.35 | 16.00 |
| 16.40 | 17.00 |
| 17.35 | 18.00 |
| 18.35 | 19.00 |

