104. "Кафе Ласточка - с. Мраморское"
 
Краткое
  
с ноября 2015 г.
| кафе Ласточка |  | с. Косой Брод | с. Мраморское | Дни следования | 
|  |  | на с. Мраморское | на Полевской |  |  | 
| 5:55 |  | 6:20 | 6:45 | 6:35 | ежедневно | 
| 7:00 |  | 7:25 | 7:50 | 7:40 | ежедневно | 
| 8:20 |  | 8:45 | 9:10 | 9:00 | ежедневно | 
| 9:30 |  | 9:55 | 10:20 | 10:10 | ежедневно | 
| 10:50 |  | 11:15 | 11:35 | 11:25 | ежедневно | 
| 12:25 |  | 12:50 | 13:15 | 13:05 | ежедневно | 
| 13:55 |  | 14:20 | 14:45 | 14:35 | ежедневно | 
| 16:25 |  | 16:50 | 17:15 | 17:05 | ежедневно | 
| 17:45 |  | 18:05 | 18:30 | 18:20 | ежедневно | 
| 19:25 |  | 19:50 | 20:15 | 20:05 | ежедневно | 
| 20:55 |  | 21:20 | 21:45 | 21:35 | ежедневно | 
* без заезда на автовокзал. Остановка напротив Р.Люксембург, 81
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) выходные (СБ ВС)
временно отменены
 
Подробное
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)