ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
БОРИСКО Илья Николаевич |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ПОПОВ Иван Анатольевич |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2410 | ул. Партизанская, 38, Уральский радиоколледж им. А.С. Попова 8 (958) 229-47-03 | улицы: Адмирала Храмцова, Блюхера, Комсомольская, Крутой Яр, Литейщиков, Майская, Малая, Молодогвардейцев, Нагорная, Октябрьская – дома с 1 по 17 (нечётная сторона), дома со 2 по 8 (чётная сторона, кроме дома 8А), Партизанская, Пионерская, Пятилетки, Радищева – дома с 1 по 10, Тружеников тыла, Тухачевского – дома с 1 по 10, Щербакова, 22 Партсъезда – дома с 1 по 22, 70-летия Победы; переулок Новый. СНТ: «Дружба», «Малахова Гора» |
2413 | ул. Коммунистическая, 3, школа № 13 8 (958) 229-47-07 | улицы: Верхняя, Гоголя, Крутой спуск, Ленина – дома с 15 по 39 (нечётная сторона) и с 30 по 42 (чётная сторона), Максима Горького – дома с 1 по 25 (нечетная сторона), с 2 по 22 (чётная сторона), Александра Матросова, Октябрьская – дом 59, Островского, Покрышкина, Рабочая, Решетникова, Свердлова – дома с 25 по 37 (нечётная сторона), Северная, Степана Разина – дома с 1 по 43 (нечётная сторона) и с 2 по 26 (чётная сторона), Средняя, Тухачевского – дома с 11 до конца улицы, Щорса; переулки: Сталеваров, Труда; Полевская центральная городская больница (пер. Сталеваров, 3) |
2414 | ул. Коммунистическая, 3, школа № 13 8 (9580 229-47-08 | улицы: Гагарина, Григорьева, Добровольцев, Достоевского, Котовского, Коммунистическая – дома 3, 5, 7, 9, 11, Кузнецова, Кунгурская, Лесная, Листопрокатчиков - дома с 1 по 54, Максима Горького – дом 24, дома с 26 до конца улицы, Меркулова – дома с 1 по 54, Мира, Мичурина, Павлика Морозова – дома с 1 по 11 (нечётная сторона) и дом 2, Павлова, Полежаева, Попова, Свердлова – дома с 16 по 40 (чётная сторона), Степана Разина – дома 32, 34, 36, 38, 40 42, 47, Суворова, Токарей, Энтузиастов; переулки: Больничный, Ветеранов, Заводской, Застройщиков, Красногорский, Малаховский, Новаторов, Передовиков, Спортивный; СНТ: «Малахит», «Рябинушка-3» |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
ВАЙЦ Сергей Александрович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
НЕМЕШАЕВ Анатолий Александрович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2411 | мкр-н Ялунина, 7А, школа-лицей № 4 8 (958) 229-47-04 | микрорайон Ялунина – дом 13, дома с 15 по 19; улицы: Вершинина – дома с 11 по 15, Октябрьская – дома с 19 по 57 (нечётная сторона) и с дома 8А до конца улицы (чётная сторона), Радищева – дома с 11 до конца улицы, Розы Люксембург – дом 1, 12-я подстанция, 22 Партсъезда – дома с 23 до конца улицы, Дом оператора |
2412 | мкр-н Ялунина, 7А, школа-лицей № 4 8 (958) 229-47-06 | микрорайон Ялунина – дома 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21; улицы: Вершинина – дома с 17 по 27, Дружбы |
2415 | ул. Ленина, 16, Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова 8 (958) 229-47-09 | микрорайон Черёмушки – дома 1, 2, дома с 4 по 9; улицы: Вершинина – дом 29, Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 8, Ленина – дома с 3 по 13 (нечётная сторона), с 4 по 28 (чётная сторона), Розы Люксембург дом 61, Свердлова – дома 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, Степана Разина – дома 28, 30, 45 |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
КОЛОБКОВ Павел Сергеевич |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
КОНДРАТОВ Андрей Владимирович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2418 | ул. Коммунистическая, 14, школа № 14 8 (958) 229-47-12 | микрорайон Черёмушки – дома 10, 12, 15, 18, 21, 22, 23; улицы: Коммунистическая – дома 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28; Розы Люксембург – дома 81, 83 |
2421 | ул. Степана Разина, 48, школа № 17 8 (958) 229-47-15 | улицы: Декабристов – дома 9, 11, Зои Космодемьянской – дом 9А, Коммунистическая – дома с 13 по 29 (нечётная сторона), Степана Разина – дома 50, 52, 57А, 61А |
2422 | ул. Степана Разина, 51, школа-лицей № 4 8 (958) 229-47-16 | улицы: Грибоедова, Декабристов – дома с 13 до конца улицы (нечётная сторона), Дзержинского, Добролюбова, Зои Космодемьянской (кроме дома 9А), Листопрокатчиков – дома с 56 до конца улицы, Менделеева, Меркулова – дома с 55 до конца улицы, Металлургов, Нахимова, Некрасова, Олега Кошевого, Орджоникидзе, Павлика Морозова – дома с 4 до конца улицы (чётная сторона) и с 13 до конца улицы (нечётная сторона), Степана Разина – дома 44, 46 и дома с 49 до конца улицы (нечётная сторона, кроме домов 57А, 61А), Чернышевского |
2438 | мкр-н Зелёный Бор-1, 26, Политехнический лицей № 21 8 (958) 229-47-33 | п. Красная Горка; садоводческие и дачные некоммерческие объединенияграждан: «Медик», «Уральские зори» |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
КОРОБЕЙНИКОВ Дмитрий Павлович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ПОГРЕБНЯК Елена Юрьевна |
выдвинута Всероссийской политичекой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2416 | ул. Розы Люксембург, 4, Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой 8 (958) 229-47-10 | улицы: Вершинина – дома 4, 33, 33А, 35, Космонавтов, Розы Люксембург – дома 6, 8, 10, 14, 42, 46, Уральская, Чусовская, 8 Марта |
2417 | ул. Вершинина, 37, Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова 8 (958) 229-47-11 | микрорайон Черёмушки – дома 13, 14, 17; улицы: Розы Люксембург – дома 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, Трубников |
2419 | ул. Розы Люксембург, 95, школа № 18 8 (958) 229-47-13 | улицы: Декабристов – дома с 1 по 5, Розы Люксембург – дома 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93 |
2424 | ул. Розы Люксембург, 95, школа № 18 8 (958) 229-47-18 | улицы: Розы Люксембург – дома 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 112, Совхозная; садоводческое и дачное некоммерческое объединение граждан: «Юбилейный» |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
СЕРЕБРЕННИКОВ Леонид Сергеевич |
выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |
ШМЕЛЕВ Михаил Никитович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2420 | ул. Коммунистическая, 31, Дворец спорта 8 (958) 229-47-14 | улица Коммунистическая – дома с 30 по 50 (чётная сторона) |
2425 | мкр-н Зелёный Бор-1, 26, Политехнический лицей № 21 8 (958) 229-47-19 | микрорайон Зелёный Бор-1 – дома 1, 2, 2А, 3, 4, 20, 22; садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан: «Металлург-1»; «Металлург-4»; «Северское-4» |
2426 | мкр-н Зелёный Бор-1, 26, Политехнический лицей № 21 8 (958) 229-47-20 | микрорайон Зелёный Бор-1 – дома с 5 по 15, 17А, 21, 23 |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
БУШИН Роман Олегович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ГОРБУНОВ Константин Владимирович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2423 | ул. Степана Разина, 48, школа № 17 8 (958) 229-47-17 | улица Декабристов – дома с 8 по 22 (чётная сторона), дома с 28 по 40 (чётная сторона); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» (ул. Декабристов, 24) |
2427 | мкр-н Зелёный Бор-1, 26, Политехнический лицей № 21 8 (958) 229-47-21 | микрорайоны: Зелёный Бор-1 – дома 16, 17 (кроме дома 17 А), 19; Зелёный Бор-2 – дома с 1 по 7, дома 34, 34/1, 37, 38 |
2428 | мкр-н Зелёный Бор-1, 26, Политехнический лицей № 21 8 (958) 229-47-23 | микрорайоны: Берёзовая Роща, Тихая Долина, Зелёный Бор-2 – дома с 19 по 33, 35, 36, до конца микрорайона (кроме домов 37 и 38); садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан: «Красная гора», «Красная гора № 2», «Трубник» |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
ТОРОПОВ Михаил Александрович |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ТРУШКОВА Юлия Сергеевна |
выдвинута Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2429 | ул. Победы, 26, Детская школа искусств 8 (958) 229-47-24 | улицы: Бажова – дома с 1 до конца улицы (нечётная сторона) и с 26 до конца улицы (чётная сторона), Белинского дома с 16 до конца улицы, Дальняя, Ельничная, Есенина, Западная, Карла Маркса – дома с 36 до конца улицы (чётная сторона) и с 47 до конца улицы (нечётная сторона), Крупской, Крылова – дома с 25 до конца улицы, Кутузова, Ломоносова, Луначарского, Победы – дома с 27 до конца улицы (нечётная сторона) и с 36 до конца улицы (чётная сторона), Тургенева, Угловая, Фурманова (кроме домов 1 и 2), Энгельса; переулок Дошкольный; СНТ: «ГРУ», «Леспромхоз», «Машиностроитель-1», «Машиностроитель-2», «ПКЗ-1», «Строитель»; Полевская центральная городская больница (ул. Карла Маркса, 23) |
2435 | ул. Карла Маркса, 2б, школа № 16 8 (958) 229-47-30 | микрорайон Южный; улицы: Баумана, Володарского – дома со 2 по 112 (чётная сторона) и дом 13, Жилина – дома с 1 по 123 (нечётная сторона) и со 2 по 110 (чётная сторона), Ильича – дома с 1 по 61, Кологойды, Малышева – дома с 1 по 50, Репина, Урицкого – дома с 1 по 124, Фрунзе, Южная; переулки: Банковский, Осипенко |
2437 | ул. Карла Маркса, 2б, школа № 16 8 (958) 229-47-32 | районы: Барановка, Химлаборатории; улицы: Береговая, Бобошина, Горная, Дачная, Девяшина, Зелёная, Калинина, Кикура, Кирова, Куйбышева, Машиностроителей, Молодёжная, Полевая, Поливная, Революционная, Садовая, Свободы, Солнечная, Хмелинина, Школьная; переулок Думный; СНТ: «Летний Стан», «Светлый-2», «Светлый-4», «Уралец» |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
КУЛБАЕВ Игорь Анатольевич |
выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | |
СОСНИНА Елена Николаевна |
выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2430 | ул. Карла Маркса, 12, школа № 8 8 (958) 229-47-25 | улицы: Бажова – дома 12, 14, 16, Карла Маркса – дома с 4 по 18 (чётная сторона) и дом 22, Победы – дома с 10 по 22 (чётная сторона) и дома 22А, 22Б, Трояна (ранее Чайковского), Хохрякова – дома с 31 до конца улицы (нечётная сторона), дома с 40 по 48 (чётная сторона), Челюскинцев – дома с 9 по 14 |
2431 | ул. Карла Маркса, 11, Центр развития творчества им. П.П. Бажова 8 (958) 229-47-26 | микрорайон Центральный – дом 1; улицы: Бажова – дома 18, 20, 22, Белинского – дома с 1 по 15, Володарского – дома 57, 87, 89, 91, 93, 95, 95А, 101А, Крылова – дома с 17 по 23, Победы – дома 1, 2А, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 19, 23, Пушкина, Фурманова – дома 1, 2, Хохрякова – дома 50, 52, 54, Чапаева, Челюскинцев – дома с 15 до конца улицы, Чехова, Шевченко; СНТ «Рябинка-3» |
2436 | ул. Малышева, 65, школа № 1 8 (958) 229-47-31 | улицы: Вайнера, Воеводина, Володарского – дома с 116 до конца улицы (чётная сторона), Воровского, Гумёшевская, Жилина – дома с 112 до конца улицы (чётная сторона) и со 125 до конца улицы (нечётная сторона), Ильича – дома с 62 до конца улицы, Карла Либкнехта, Красноармейская, Малышева – дома с 51 до конца улицы, Ощепкова, Советская, Урицкого – дома со 125 до конца улицы, Химиков, Штанговая, 1 Мая; переулок Макаренко |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
БОРОНИНА Людмила Маратовна |
выдвинута Всероссийской политичекой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
КАТКОВ Игорь Сергеевич |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2432 | ул. Челюскинцев, 1, школа № 8 8 (958) 229-47-27 | улицы: Бажова – дома со 2 по 8 (чётная сторона) и дом 8А, Карла Маркса – дома 21, 21А, Челюскинцев – дома с 5 по 8 |
2433 | Второй Микрорайон, 15, школа № 20 8 (958) 229-47-28 | Второй микрорайон – дома 1, 2, 16; улицы: Володарского – дома 55, 55А, Карла Маркса – дома 1, 2А, дома с 5 по 19 (нечётная сторона), Торопова – дома 1, 3, 5, 9 |
2434 | Микрорайон 2, 15, школа № 20 8 (958) 229-47-29 | микрорайон 2 – дома с 3 по 13 |
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 | ||
ДЕПУТАТЫ: | ||
БАБИНА Светлана Михайловна |
выдвинута Всероссийской политичекой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
КОНСТАНТИНОВ Константин Сергеевич |
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: | ||
№ УИК | Место нахождения УИК, телефон | Границы избирательного участка (перечень населённых пунктов, улиц, номера домов) |
2439 | п. Зюзельский, ул. Ленина, 4, Дом культуры 8 (958) 229-47-34 | п. Большая Лавровка; п. Зюзельский; СНТ «Зюзельский» |
2440 | с. Курганово, ул. Ленина, 70, Дом культуры 8 (958) 229-47-35 | д. Раскуиха; п. Зелёный Лог; с. Курганово; СНТ: «Аграрник», «Аметист», «Зелёный Лог», «Солнечный» |
2441 | с. Мраморское, ул.1 Мая, 17 территориальное управление 8 (958) 229-47-36 | с. Мраморское |
2442 | с. Косой Брод, ул. Советская, 25, школа с. Косой Брод 8 (958) 229-47-37 | с. Косой Брод; СНТ: «Надежда», «Преображение» |
2443 | п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3, территориальное управление 8 (958) 229-47-38 | п. Станционный-Полевской; СНТ «Кедр» |
2444 | с. Полдневая, ул. М.Горького, 10, школа с. Полдневая 8 (958) 229-47-39 | д. Кенчурка; п. Кладовка; с. Полдневая; СНТ «Родничок» |