Редакция
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:35
● ТЭСЦ-2 (промзона СТЗ)
ТЭСЦ-2
Восточный промышленный район ►
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:23 |
4 | 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 15:27(ПТ ) 15:57(ПТ ) 16:17(НП ВТ СР ЧТ ) 17:17(НП ВТ СР ЧТ ) 19:02 19:17 19:37 19:47 6:23 6:38 6:53 7:08 7:24 7:39 8:25 15:31 15:55(ПТ ) 16:15(ПТ ) 16:55(НП ВТ СР ЧТ ) 17:15(НП ВТ СР ЧТ ) 19:03 19:17 19:33 19:48 20:25 |
8 | 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 15:23(ПТ ) 15:53(ПТ ) 16:13(НП ВТ СР ЧТ ) 17:13(НП ВТ СР ЧТ ) 18:58 19:13 19:33 19:43 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 8:25 15:31 15:55(ПТ ) 16:15(ПТ ) 16:55(НП ВТ СР ЧТ ) 17:15 19:03 19:18 19:33 19:48 20:25 |
13 | |
101 | 7:11 |
105 | 6:49(НП ВТ СР ЧТ ) |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:26
3 Проходная (промзона СТЗ ► на Магистраль)
3 Проходная
Восточный промышленный район ► на ул. Магистраль
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:25 |
4 | 6:24 6:39 6:54 7:09 7:25 7:40 8:26 15:32 15:56(ПТ ) 16:16(ПТ ) 16:56(НП ВТ СР ЧТ ) 17:16(НП ВТ СР ЧТ ) 19:04 19:18 19:34 19:49 20:26 |
8 | 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 8:26 15:32 15:56(ПТ ) 16:16(ПТ ) 16:56(НП ВТ СР ЧТ ) 17:16 19:04 19:19 19:34 19:49 20:26 |
13 | |
101 | 7:10 |
105 | 6:48(НП ВТ СР ЧТ ) |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:25
3 Проходная (промзона СТЗ ► на ТЭСЦ-2)
3 Проходная
Восточный промышленный район ► на ТЭСЦ-2
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:22 |
4 | 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 15:26(ПТ ) 15:56(ПТ ) 16:16(НП ВТ СР ЧТ ) 17:16(НП ВТ СР ЧТ ) 19:01 19:16 19:36 19:46 |
8 | 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 15:20(ПТ ) 15:50(ПТ ) 16:10(НП ВТ СР ЧТ ) 17:10(НП ВТ СР ЧТ ) 18:55 19:10 19:30 19:40 |
13 | |
101 | 7:13 |
105 | 6:50(НП ВТ СР ЧТ ) |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:23
5 Проходная (ул.Магистраль ► в северную часть)
5 Проходная
ул. Магистраль ► в северную часть
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:27 |
4 | 6:25 6:40 6:55 7:10 7:26 7:41 8:27 15:33 15:57(ПТ ) 16:17(ПТ ) 16:57(НП ВТ СР ЧТ ) 17:17(НП ВТ СР ЧТ ) 19:05 19:19 19:35 19:50 20:27 |
12 | 6:26 6:46 6:56 7:06 7:36 7:46 7:56 8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56 9:06 9:16 9:26 9:36 9:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:36 13:46 13:56 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:36 15:46 15:56(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:06 16:16(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:26 16:36 16:46 17:06 17:16(ПТ СБ ВС) 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 19:06 19:26 19:46 19:56 20:06 20:26 21:06 21:26 21:56 22:26 22:46 23:16 |
13 | 6:26 6:46 7:06 7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56 10:16 10:36 10:46 11:06 11:26 11:36 11:46 12:06 12:16 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:46 16:56(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 17:06 17:16 17:26 17:46 17:56(ПТ СБ ВС) 18:06 18:26 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 21:01 21:16 22:21 22:41 22:11 22:21 22:41 23:11 |
101 | 7:15 |
105 | 7:11 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:22
5 Проходная (ул.Магистраль ► в южную часть)
5 Проходная
ул. Магистраль ► в южную часть
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | |
4 | 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 15:24(ПТ ) 15:54(ПТ ) 16:14(НП ВТ СР ЧТ ) 17:14(НП ВТ СР ЧТ ) 18:59 19:14 19:34 19:44 |
12 | 6:16 6:26 6:46 6:56 7:06 7:26 7:36 7:46 7:56 8:06 8:16 8:26 8:46 8:56 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56 10:06 10:26 10:36 10:46 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 12:06 12:16 12:36 12:56 13:06 13:16 13:36 13:46 13:56 14:06 14:26 14:46 15:06 15:16(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:26 15:36(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:46 15:56 16:06 16:26 16:36(ПТ СБ ВС) 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:56 18:06 18:26 18:36 18:46 19:06 19:16 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:16 21:46 22:06 22:36 23:06 |
13 | 6:27 6:47 7:07 7:27 7:47 8:07 8:17 8:27 8:47 8:57 9:07 9:17 9:27 9:37 9:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:17 15:37 15:47 15:57(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:07 16:17(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:27 16:37 16:47 17:07 17:17(ПТ СБ ВС) 17:27 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:27 19:47 20:02 20:07 20:22 21:42 22:02 23:02 21:32 21:42 22:02 22:32 22:52 23:02 |
101 | 7:09 |
105 | 6:52(НП ВТ СР ЧТ ) 6:48(ПТ СБ ВС) 20:38 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:21
Заводская (ул.Вершинина ► на Городской рынок)
Заводская
ул. Вершинина ► на Городской рынок
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:29 |
4 | 6:27 6:42 6:57 7:12 7:28 7:43 8:29 15:35 15:59(ПТ ) 16:19(ПТ ) 16:59(НП ВТ СР ЧТ ) 17:19(НП ВТ СР ЧТ ) 19:07 19:21 19:37 19:52 20:29 |
12 | 6:28 6:48 6:58 7:08 7:38 7:48 7:58 8:08 8:18 8:28 8:38 8:48 8:58 9:08 9:18 9:28 9:38 9:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:38 13:48 13:58 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:38 15:48 15:58(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:08 16:18(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:28 16:38 16:48 17:08 17:18(ПТ СБ ВС) 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 19:08 19:28 19:48 19:58 20:08 20:28 21:08 21:28 21:58 22:28 22:48 23:18 |
13 | 6:28 6:48 7:08 7:28 7:48 8:08 8:28 8:48 9:08 9:18 9:28 9:38 9:48 9:58 10:18 10:38 10:48 11:08 11:28 11:38 11:48 12:08 12:18 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:38 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:48 16:58(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 17:08 17:18 17:28 17:48 17:58(ПТ СБ ВС) 18:08 18:28 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 20:08 21:03 21:18 22:23 22:43 22:13 22:23 22:43 23:13 |
101 | 7:17 |
105 | 6:53(НП ВТ СР ЧТ ) 6:49(ПТ СБ ВС) 20:39 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:19
Заводская (ул.Вершинина ► на 5 проходную)
Заводская
ул. Вершинина ► на 5 проходную
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | |
4 | 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 15:23(ПТ ) 15:53(ПТ ) 16:13(НП ВТ СР ЧТ ) 17:13(НП ВТ СР ЧТ ) 18:58 19:13 19:33 19:43 |
12 | 6:13 6:23 6:43 6:53 7:03 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13 8:23 8:43 8:53 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 10:03 10:23 10:33 10:43 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 12:03 12:13 12:33 12:53 13:03 13:13 13:33 13:43 13:53 14:03 14:23 14:43 15:03 15:13(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:23 15:33(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:43 15:53 16:03 16:23 16:33(ПТ СБ ВС) 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:53 18:03 18:23 18:33 18:43 19:03 19:13 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:13 21:43 22:03 22:33 23:03 |
13 | 6:25 6:45 7:05 7:25 7:45 8:05 8:15 8:25 8:45 8:55 9:05 9:15 9:25 9:35 9:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:15 15:35 15:45 15:55(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:05 16:15(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:25 16:35 16:45 17:05 17:15(ПТ СБ ВС) 17:25 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:25 19:45 20:00 20:05 20:20 21:40 22:00 23:00 21:30 21:40 22:00 22:30 22:50 23:00 |
101 | 7:07 |
105 | 7:08 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:17
Городской рынок (ул.Вершинина ► на Свердлова)
Городской рынок
ул. Вершинина ► на ул. Свердлова
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:31 |
4 | 6:29 6:44 6:59 7:14 7:30 7:45 8:31 15:37 16:01(ПТ ) 16:21(ПТ ) 17:01(НП ВТ СР ЧТ ) 17:21(НП ВТ СР ЧТ ) 19:09 19:23 19:39 19:54 20:31 |
11 | 6:49 7:29 8:09 8:49 9:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:49 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 |
12 | 6:30 6:50 7:00 7:10 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:40 13:50 14:00 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:40 15:50 16:00(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:10 16:20(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:30 16:40 16:50 17:10 17:20(ПТ СБ ВС) 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:30 19:50 20:00 20:10 20:30 21:10 21:30 22:00 22:30 22:50 23:20 |
13 | 6:31 6:51 7:11 7:31 7:51 8:11 8:31 8:51 9:11 9:21 9:31 9:41 9:51 10:01 10:21 10:41 10:51 11:11 11:31 11:41 11:51 12:11 12:21 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:51 17:01(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 17:11 17:21 17:31 17:51 18:01(ПТ СБ ВС) 18:11 18:31 18:51 19:01 19:11 19:21 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11 21:06 21:21 22:26 22:46 22:16 22:26 22:46 23:16 |
101 | 7:18 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:45 11:15 12:15 12:45 13:15 13:45 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:15 21:15 |
104 | 6:59 8:16 9:34 10:46 11:56 13:41 15:11 17:41 18:56 20:41 |
107 | 6:40 7:38 8:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 17:25 18:25 |
113 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:16
Детская поликлиника (ул.Ленина ► на Вершинина)
Детская поликлиника
ул. Ленина ► на ул. Вершинина
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | |
4 | 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 15:22(ПТ ) 15:52(ПТ ) 16:12(НП ВТ СР ЧТ ) 17:12(НП ВТ СР ЧТ ) 18:57 19:12 19:32 19:42 |
11 | 6:47 7:27 8:07 8:47 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:47 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 |
12 | 6:11 6:21 6:41 6:51 7:01 7:21 7:31 7:41 7:51 8:01 8:11 8:21 8:41 8:51 9:11 9:21 9:31 9:41 9:51 10:01 10:21 10:31 10:41 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 12:01 12:11 12:31 12:51 13:01 13:11 13:31 13:41 13:51 14:01 14:21 14:41 15:01 15:11(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:21 15:31(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 15:41 15:51 16:01 16:21 16:31(ПТ СБ ВС) 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:51 18:01 18:21 18:31 18:41 19:01 19:11 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:11 21:41 22:01 22:31 23:01 |
13 | 6:23 6:43 7:03 7:23 7:43 8:03 8:13 8:23 8:43 8:53 9:03 9:13 9:23 9:33 9:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:13 15:33 15:43 15:53(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:03 16:13(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:23 16:33 16:43 17:03 17:13(ПТ СБ ВС) 17:23 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:23 19:43 19:58 20:03 20:18 21:38 21:58 22:58 21:28 21:38 21:58 22:28 22:48 22:58 |
101 | 7:04 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:44 11:14 12:14 12:44 13:14 13:44 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 20:14 21:14 |
104 | 6:58 8:15 9:33 10:45 11:55 13:40 15:10 17:40 18:55 20:40 22:09 |
105 | 7:06 |
107 | 6:37 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 16:20 17:22 18:22 19:22 |
109 | 9:16 10:16 11:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 |
113 | 9:34 18:34 |
145 | 8:12 9:22 9:52 10:22 11:22 11:52 12:52 13:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 19:22 20:22 21:02 21:22 22:22 23:22 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги
Воскресенье, 22 Сентябрь 2024 14:10
кафе Ласточка (ул.Свердлова)
Ласточка
ул. Свердлова ►
№ МАРШ. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
3 | 7:32 |
4 | 6:30 6:45 7:00 7:15 7:31 7:46 8:32 15:38 16:02(ПТ ) 16:22(ПТ ) 17:02(НП ВТ СР ЧТ ) 17:22(НП ВТ СР ЧТ ) 19:10 19:24 19:40 19:55 20:32 |
11 | 6:12 6:52 7:32 8:12 8:52 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 13:52 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 |
12 |
6:32 6:52 7:02 7:12 7:42 7:52 8:02 8:12 8:22 8:32 8:42 8:52 9:02 9:12 9:22 9:32 9:42 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 |
13 | 6:33 6:53 7:13 7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 10:03 10:23 10:43 10:53 11:13 11:33 11:43 11:53 12:13 12:23 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 16:53 17:03(НП ВТ СР ЧТ СБ ВС) 17:13 17:23 17:33 17:53 18:03 (ПТ СБ ВС) 18:13 18:33 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 21:08 21:23 22:28 22:48 22:18 22:28 22:48 23:18 |
101 | 6:10 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:50 10:20 11:20 11:50 12:20 12:50 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:20 20:30 |
104 | 5:55 7:00 8:20 9:30 10:50 12:25 13:55 16:25 17:45 19:25 20:55 |
105 | 6:54(НП ВТ СР ЧТ ) 6:50(ПТ СБ ВС) 20:40 |
107 | 6:35 7:40 8:40 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:35 18:35 |
109 | 9:18 10:18 11:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 |
113 | 9:00 18:00 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
Время отправления от остановочных пунктов основано на расписании или рассчитано, в зависимости от условий движения могут быть отклонения от указанного времени отправления
Опубликовано в
Расписание
Теги